← Back to results for Commercial Club Albury Bridge Club Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Teams (June 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | WESTON (1) JUSTIN STARK - BEN CHOSID - KEIRAN CROWE-MAI - DAVID WESTON | 155 | 102.33 | 6-0-0 | 4.67 | |
| 2 | MCMAHON (8) GEORGIE MCMAHON - KYLE MCMAHON - KEN MCMAHON - SUSAN MCMAHON | 94 | 84.97 | 5-0-1 | 3.41 | |
| 3 | DELORENZO (7) CRAIG BECCONSALL - ADAM ROBINSON - JACQUES CHERBUIN - ANITA DELORENZO | 73 | 76.36 | 3-0-3 | 2.34 | |
| 4 | BECKMAN (3) CHRIS SCOTT - ALISON FARTHING - COLIN SHUGG - SUE BECKMAN | 54 | 74.66 | 4-1-1 | 2.01 | |
| 5 | ROSETTA (12) HENRY COLLIE - CAROL JEFFS - PAUL GIANNIOTIS - JENNETTE ROSETTA | 56 | 73.81 | 4-0-2 | 1.62 | |
| 6 | L | HARMAN (4) CATHY GILTRAP - PHIL GLOVER - JOHN FRIESEN - RICHARD HARMAN | 54 | 72.53 | 4-0-2 | 1.44 |
| 7 | HACKETT (2) KAYE HART - JEFF CARBERRY - TOM HACKETT - JAN HACKETT | 45 | 70.81 | 3-1-2 | 1.23 | |
| 8 | HURST (5) MARY TOUGH - ROB HURST - DESMOND MANDERSON - CHRIS TOUGH | 49 | 68.81 | 3-1-2 | 1.14 | |
| 9 | R | BIRKBY (15) PENELOPE SHILLING - PAUL BIRKBY - DEBRA BIRKBY - PRUE PATON | -1 | 63.50 | 4-0-2 | 0.72 |
| 10 | R | KATEKAR (13) LEONIE KATEKAR - HEATHER MCCALLUM - PETER WESTMORELAND - JANE TAGNEY | 6 | 61.01 | 3-0-3 | 0.54 |
| 11 | COOK (9) BARBARA HERIOT - VALERIE COOK - GWEN RIORDAN - KEVIN RIORDAN | -11 | 57.65 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 12 | R | JENKINS (14) NARELLE BEAZLEY - LIBBY LAMONT - PIP BRADY - MARY JENKINS | 30 | 57.57 | 2-0-4 | 0.36 |
| 13 | C | MOORE (20) LYN GORHAM - MAUREEN BURDEU - CAROL MOORE - CHERRYL KOLBE | -10 | 56.90 | 2-1-3 | 0.45 |
| 14 | L | PROWSE (10) MARTIN AKERS - JANE ROONEY - SCOTT BROWN - MARY PROWSE | 3 | 56.77 | 3-0-3 | 0.54 |
| 15 | N | STEVENSON (17) ROSE SOGAL - ANNE-MARIE STEVENSON - IAN HAMILTON - SALLY BURNS | -30 | 54.26 | 3-0-3 | 0.54 |
| 16 | L | SMITH (6) SUE MCCONNELL - CINDY SMITH - NOREEN GRANT - YVONNE MEARS | -24 | 51.51 | 1-1-4 | 0.27 |
| 17 | S | PEMBERTON (16) GREG SHERIDAN - MURRAY SCHOLZ - SUE PEMBERTON - MIKE PEMBERTON | -68 | 49.95 | 2-1-3 | 0.45 |
| 18 | C | COWAN (18) SUE NIGHTINGALE - BRUCE COWAN - WENDY STANFORD - VICKI RABY | -60 | 49.05 | 3-0-3 | 0.54 |
| 19 | C | PALLOT (19) MARG PALLOT - PAT ADAMS - LINDA GODSALL - JENNY OSWALD-SEALY | -81 | 44.60 | 2-0-4 | 0.36 |
| 20 | GUNN (11) KAYE SEWELL - MERLYN PRITCHARD - KEVIN GUNN - SUE SPEIRS | -96 | 36.80 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 21 | C | CHRISTIAN (22) SALLY CHRISTIAN - ROSEMARY BARTEL - LOIS CLARKE - LEIGH BLACK | -123 | 29.89 | 1-0-5 | 0.18 |
| 22 | N | PLANT (21) LISA BOOTH - PENNY MULLUMBY - CHERYL PLANT - CHERYL HALSE | -115 | 26.26 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.