← Back to results for Commercial Club Albury Bridge Club Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Teams (June 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | WESTON (1) | 41 | 14 | 25 | 14 | 23 | 38 | 155 | 102.33 | 6-0-0 | 4.67 | ||
| 2 | MCMAHON (8) | 22 | 18 | -25 | 33 | 4 | 42 | 94 | 84.97 | 5-0-1 | 3.41 | ||
| 3 | DELORENZO (7) | 34 | -3 | 42 | -23 | -4 | 27 | 73 | 76.36 | 3-0-3 | 2.34 | ||
| 4 | BECKMAN (3) | 10 | 3 | 40 | 23 | -23 | 1 | 54 | 74.66 | 4-1-1 | 2.01 | ||
| 5 | ROSETTA (12) | 4 | 3 | -3 | -15 | 35 | 32 | 56 | 73.81 | 4-0-2 | 1.62 | ||
| 6 | L | HARMAN (4) | -41 | 56 | 41 | 25 | 15 | -42 | 54 | 72.53 | 4-0-2 | 1.44 | |
| 7 | HACKETT (2) | -22 | 1 | 22 | 15 | -12 | 41 | 45 | 70.81 | 3-1-2 | 1.23 | ||
| 8 | HURST (5) | 28 | 3 | 48 | -14 | -15 | -1 | 49 | 68.81 | 3-1-2 | 1.14 | ||
| 9 | R | BIRKBY (15) | 9 | -3 | 3 | 16 | 12 | -38 | -1 | 63.50 | 4-0-2 | 0.72 | |
| 10 | R | KATEKAR (13) | -9 | 7 | -16 | 30 | 21 | -27 | 6 | 61.01 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 11 | COOK (9) | 17 | -18 | 16 | -25 | 31 | -32 | -11 | 57.65 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 12 | R | JENKINS (14) | -9 | -14 | 63 | -16 | -31 | 37 | 30 | 57.57 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 13 | C | MOORE (20) | -17 | -1 | -28 | 27 | 12 | -3 | -10 | 56.90 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 14 | L | PROWSE (10) | 56 | -14 | -42 | 21 | -21 | 3 | 3 | 56.77 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 15 | N | STEVENSON (17) | 9 | -3 | -41 | 3 | -12 | 14 | -30 | 54.26 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 16 | L | SMITH (6) | -10 | -7 | -22 | -3 | -1 | 19 | -24 | 51.51 | 1-1-4 | 0.27 | |
| 17 | S | PEMBERTON (16) | -56 | -56 | 4 | -5 | 1 | 44 | -68 | 49.95 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 18 | C | COWAN (18) | 3 | 25 | -48 | -21 | 22 | -41 | -60 | 49.05 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 19 | C | PALLOT (19) | -4 | -25 | -63 | 5 | 20 | -14 | -81 | 44.60 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 20 | GUNN (11) | -28 | 9 | 28 | -33 | -35 | -37 | -96 | 36.80 | 2-0-4 | 0.36 | ||
| 21 | C | CHRISTIAN (22) | -3 | 14 | -40 | -30 | -20 | -44 | -123 | 29.89 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 22 | N | PLANT (21) | -34 | -9 | -4 | -27 | -22 | -19 | -115 | 26.26 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.