Teams — STEVENSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 1 | JENKINS (14) | 9 | 13.28 | 8 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 2 | ROSETTA (12) | -3 | 8.80 | 10 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 3 | HARMAN (4) | -41 | 0.42 | 17 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 4 | SMITH (6) | 3 | 11.20 | 16 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 5 | MOORE (20) | -12 | 5.82 | 15 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 6 | PALLOT (19) | 14 | 14.74 | 15 |
| Totals | -30 | 54.26 |
Click a match for this team's boards in it.