Teams — HARMAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 1 | WESTON (1) | -41 | 0.42 | 21 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 2 | PEMBERTON (16) | 56 | 20.00 | 12 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 3 | STEVENSON (17) | 41 | 19.58 | 5 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 4 | COOK (9) | 25 | 17.22 | 3 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 5 | HURST (5) | 15 | 15.00 | 2 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 6 | MCMAHON (8) | -42 | 0.31 | 6 |
| Totals | 54 | 72.53 |
Click a match for this team's boards in it.