Teams — HURST
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 1 | GUNN (11) | 28 | 17.76 | 4 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 2 | DELORENZO (7) | 3 | 11.20 | 3 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 3 | COWAN (18) | 48 | 20.00 | 2 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 4 | WESTON (1) | -14 | 5.26 | 4 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 5 | HARMAN (4) | -15 | 5.00 | 6 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 6 | BECKMAN (3) | -1 | 9.59 | 8 |
| Totals | 49 | 68.81 |
Click a match for this team's boards in it.