Teams — PALLOT
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 1 | ROSETTA (12) | -4 | 8.42 | 13 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 2 | COWAN (18) | -25 | 2.78 | 20 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 3 | JENKINS (14) | -63 | 0.00 | 22 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 4 | PEMBERTON (16) | 5 | 11.94 | 20 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 5 | CHRISTIAN (22) | 20 | 16.20 | 16 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 6 | STEVENSON (17) | -14 | 5.26 | 19 |
| Totals | -81 | 44.60 |
Click a match for this team's boards in it.