Teams — GUNN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 1 | HURST (5) | -28 | 2.24 | 19 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 2 | PLANT (21) | 9 | 13.28 | 15 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 3 | MOORE (20) | 28 | 17.76 | 8 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 4 | MCMAHON (8) | -33 | 1.45 | 14 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 5 | ROSETTA (12) | -35 | 1.17 | 18 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 6 | JENKINS (14) | -37 | 0.90 | 20 |
| Totals | -96 | 36.80 |
Click a match for this team's boards in it.