Teams — WESTON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 1 | HARMAN (4) | 41 | 19.58 | 2 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 2 | PROWSE (10) | 14 | 14.74 | 1 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 3 | MCMAHON (8) | 25 | 17.22 | 1 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 4 | HURST (5) | 14 | 14.74 | 1 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 5 | BECKMAN (3) | 23 | 16.83 | 1 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 6 | BIRKBY (15) | 38 | 19.22 | 1 |
| Totals | 155 | 102.33 |
Click a match for this team's boards in it.