Teams — DELORENZO
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 1 | PLANT (21) | 34 | 18.69 | 3 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 2 | HURST (5) | -3 | 8.80 | 5 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 3 | PROWSE (10) | 42 | 19.69 | 3 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 4 | BECKMAN (3) | -23 | 3.17 | 6 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 5 | MCMAHON (8) | -4 | 8.42 | 7 |
| 2026 Albury Congress Swiss Teams - Match 6 | KATEKAR (13) | 27 | 17.59 | 3 |
| Totals | 73 | 76.36 |
Click a match for this team's boards in it.