← Back to results for Commercial Club Albury Bridge Club Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Teams (June 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | WESTON (1) | 155 | 102.33 | 6-0-0 | 4.67 | |
| 2 | MCMAHON (8) | 94 | 84.97 | 5-0-1 | 3.41 | |
| 3 | DELORENZO (7) | 73 | 76.36 | 3-0-3 | 2.34 | |
| 4 | BECKMAN (3) | 54 | 74.66 | 4-1-1 | 2.01 | |
| 5 | ROSETTA (12) | 56 | 73.81 | 4-0-2 | 1.62 | |
| 6 | L | HARMAN (4) | 54 | 72.53 | 4-0-2 | 1.44 |
| 7 | HACKETT (2) | 45 | 70.81 | 3-1-2 | 1.23 | |
| 8 | HURST (5) | 49 | 68.81 | 3-1-2 | 1.14 | |
| 9 | R | BIRKBY (15) | -1 | 63.50 | 4-0-2 | 0.72 |
| 10 | R | KATEKAR (13) | 6 | 61.01 | 3-0-3 | 0.54 |
| 11 | COOK (9) | -11 | 57.65 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 12 | R | JENKINS (14) | 30 | 57.57 | 2-0-4 | 0.36 |
| 13 | C | MOORE (20) | -10 | 56.90 | 2-1-3 | 0.45 |
| 14 | L | PROWSE (10) | 3 | 56.77 | 3-0-3 | 0.54 |
| 15 | N | STEVENSON (17) | -30 | 54.26 | 3-0-3 | 0.54 |
| 16 | L | SMITH (6) | -24 | 51.51 | 1-1-4 | 0.27 |
| 17 | S | PEMBERTON (16) | -68 | 49.95 | 2-1-3 | 0.45 |
| 18 | C | COWAN (18) | -60 | 49.05 | 3-0-3 | 0.54 |
| 19 | C | PALLOT (19) | -81 | 44.60 | 2-0-4 | 0.36 |
| 20 | GUNN (11) | -96 | 36.80 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 21 | C | CHRISTIAN (22) | -123 | 29.89 | 1-0-5 | 0.18 |
| 22 | N | PLANT (21) | -115 | 26.26 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.