Intermediate/Restricted/Rookie (February 2026)

Results after 6 of 6 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 PETER ROBINSON / SUSAN FEENEY (15) 15 -10 33 9 20 -8 59.88 78.26 4-0-2 2.19
2 N PATRICK HORSLEY / LOUISE HORSLEY (2) -2 19 15 -9 24 6 52.38 77.20 4-0-2 1.73
3 CRAIG MIETZKE / CHRISTINE HANLEY (14) 15 10 2 4 16 -6 40.13 74.35 5-0-1 1.58
4 R STELLA JANSEN / MARINA SHTEYMAN (9) 2 20 -1 27 -16 8 40.38 72.85 4-1-1 1.24
5 N ROSEMARY JACKSON / TAKAYO YANAGISAWA (8) -8 -11 14 4 28 0 25.38 68.11 3-1-2 0.96
6 DAVID CRAIG / FELIX SHTEYMAN (6) 1 27 -2 17 -20 0 22.50 66.78 2-2-2 0.80
7 JAY WONGPHASUKCHOT / PAUL FIELDING (13) 13 9 1 -17 2 2 8.25 63.23 2-3-1 0.57
8 N ANDREA FRANKEL / FREDERICK KRUGER (10) 8 -1 -33 5 22 -2 -0.50 60.85 3-2-1 0.65
9 R BRIAN OSBORNE / MEERA KUDVA (3) 9 1 -15 -4 -2 9 -1.00 59.07 2-2-2 0.49
10 R SHELLEY TAYLOR / BRENDA WATTS (5) -15 19 -27 -3 18 3 -4.63 58.75 3-0-3 0.49
11 R WALTER CELLICH / JOHN ALLCOCK (12) 13 -9 27 -4 -24 -9 -6.50 57.48 2-0-4 0.32
12 N JACK ABRAMS / LEESA ABRAMS (7) -13 2 9 -27 1 6 -20.25 53.93 3-1-2 0.57
13 R TERRY EVANS / IAN NEWTON (17) 2 -20 26 2 -28 -3 -21.38 53.36 2-1-3 0.40
14 R TERRY DUNNE / SHARON THOMPSON (4) -1 -19 -14 3 14 -6 -22.00 52.67 2-1-3 0.40
15 N MARK LAKOTA / CHRIS GASKELL (16) -9 11 -9 -2 -22 2 -27.75 50.83 2-1-3 0.40
16 COLIN MORRISON / TIEN CHEY (1) -15 -19 -7 12 -1 -2 -32.25 49.20 1-1-4 0.24
17 R MARK BLOXHAM / OWEN AUBREY (18) -13 -2 -26 -12 -14 16 -51.13 42.83 1-0-5 0.16
18 R RUSSELL SPEAR / PETER NAPIER (11) -2 -27 7 -5 -18 -16 -61.50 40.25 1-0-5 0.16

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.