Intermediate/Restricted/Rookie — SHELLEY TAYLOR / BRENDA WATTS
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Peter ROBINSON / Susan FEENEY (15) | -15.25 | 4.75 | 17 |
| Round 2 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Colin MORRISON / Tien CHEY (1) | 19.38 | 16.25 | 11 |
| Round 3 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Walter CELLICH / John ALLCOCK (12) | -26.63 | 1.75 | 15 |
| Round 4 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Terry DUNNE / Sharon THOMPSON (4) | -3.38 | 8.92 | 14 |
| Round 5 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Russell SPEAR / Peter NAPIER (11) | 17.88 | 16.00 | 10 |
| Round 6 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Terry EVANS / Ian NEWTON (17) | 3.38 | 11.08 | 10 |
| Totals | -4.63 | 58.75 |
Click a match for this pair's boards in it.