Intermediate/Restricted/Rookie — PATRICK HORSLEY / LOUISE HORSLEY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Stella JANSEN / Marina SHTEYMAN (9) | -2.38 | 9.28 | 11 |
| Round 2 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Terry DUNNE / Sharon THOMPSON (4) | 19.13 | 16.25 | 5 |
| Round 3 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Brian OSBORNE / Meera KUDVA (3) | 14.88 | 15.25 | 2 |
| Round 4 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Peter ROBINSON / Susan FEENEY (15) | -9.38 | 6.76 | 6 |
| Round 5 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Walter CELLICH / John ALLCOCK (12) | 23.75 | 17.50 | 3 |
| Round 6 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Craig MIETZKE / Christine HANLEY (14) | 6.38 | 12.16 | 2 |
| Totals | 52.38 | 77.20 |
Click a match for this pair's boards in it.