Intermediate/Restricted/Rookie — DAVID CRAIG / FELIX SHTEYMAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Terry DUNNE / Sharon THOMPSON (4) | 0.50 | 10.00 | 9 |
| Round 2 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Russell SPEAR / Peter NAPIER (11) | 27.13 | 18.25 | 2 |
| Round 3 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Craig MIETZKE / Christine HANLEY (14) | -2.25 | 9.28 | 6 |
| Round 4 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Jay WONGPHASUKCHOT / Paul FIELDING (13) | 16.88 | 15.75 | 3 |
| Round 5 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Peter ROBINSON / Susan FEENEY (15) | -20.00 | 3.50 | 6 |
| Round 6 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Rosemary JACKSON / Takayo YANAGISAWA (8) | 0.25 | 10.00 | 6 |
| Totals | 22.50 | 66.78 |
Click a match for this pair's boards in it.