Intermediate/Restricted/Rookie — TERRY DUNNE / SHARON THOMPSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | David CRAIG / Felix SHTEYMAN (6) | -0.50 | 10.00 | 9 |
| Round 2 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Patrick HORSLEY / Louise HORSLEY (2) | -19.13 | 3.75 | 15 |
| Round 3 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Rosemary JACKSON / Takayo YANAGISAWA (8) | -13.75 | 5.00 | 16 |
| Round 4 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Shelley TAYLOR / Brenda WATTS (5) | 3.38 | 11.08 | 17 |
| Round 5 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Mark BLOXHAM / Owen AUBREY (18) | 14.25 | 15.00 | 12 |
| Round 6 - NSBC Summer Swiss Pairs Congress - Intermediate-Re | Jack ABRAMS / Leesa ABRAMS (7) | -6.25 | 7.84 | 14 |
| Totals | -22.00 | 52.67 |
Click a match for this pair's boards in it.