SBC Novice & Restricted Butler Pairs Congress (June 2026)

Results after 6 of 6 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 B DAVID ZHENG / SHANNON OOI (13) 85 85.16 5-0-1 2.59
2 A JULIE HAMILTON / TERESA WILSON (3) 99 84.97 4-0-2 1.87
3 A TERENCE FINNEGAN / CHRISTINE INGATE (6) 71 84.22 4-1-1 1.51
4 A KEVIN HUGHES / JOHN ALDERSLEY (4) 83 84.12 5-0-1 1.21
5 D HAIJIN ZOU / LIPING YU (33) 77 80.05 4-1-1 0.99
6 B JULIE WHITTAKER / LYNNE WALSH (18) 26 70.44 5-0-1 0.93
7 A NURHAN PARKER / TIMOTHY BESTELINK (7) 26 69.34 3-1-2 0.71
8 A JERI LEVINSKY / JOHN FITZPATRICK (9) 29 69.27 2-2-2 0.61
9 B HAMISH NEWMAN / NATALIE NEWMAN (17) 33 69.03 3-0-3 0.57
10 B Maureen Blackhurst / Beena Dhupelia (29) 21 67.49 3-1-2 0.59
11 D KIRSTEN VAN DEN BERG / MURRAY COLDERICK (31) 28 66.70 3-1-2 0.57
12 B ELIZABETH FOSTER / MAY CONDER (20) 18 66.02 3-1-2 0.55
13 A GAYLE CALVERT / STEVE ENGLISH (1) 16 65.74 4-0-2 0.59
14 B ETTY MATALON / WAYNE MARRIOTT (16) 15 65.35 2-1-3 0.26
15 D XIN-SHENG ZHU / JANE ZHANG (30) 27 65.18 3-0-3 0.31
15= A PAUL PELLARINI / ORSOLINA ARONEY (10) 26 65.18 3-0-3 0.31
17 B HELANE KNESPAL / JUDY KOSTRZEWA (19) 7 65.07 4-0-2 0.42
18 C MATHEA MCCOWAGE / CHRIS MCCOWAGE (22) -10 64.72 3-1-2 0.36
19 A DAVID RIESER / MICHAEL GREEN (12) 12 64.68 3-2-1 0.42
20 A DINH THONG NGUYEN / NEVILLE HIND (15) 6 62.14 2-1-3 0.26
21 A JAMES HARVEY / MARTIN COOTE (2) -15 59.55 4-0-2 0.42
22 A MAE YOUNG / JOHN BELLINGHAM (11) -19 57.31 3-0-3 0.31
23 B FIONA COTTRELL / MARY ANNE LOVERIDGE (23) -17 56.82 3-1-2 0.36
24 A LIBBY DALE / PAUL BARNETT (8) -12 56.13 2-1-3 0.26
25 C LESLEY CAPON / ODETTE REYNOLDS (21) -21 53.36 2-1-3 0.26
26 D BRIGITTE FUDGE / CAMILLA STRANG (32) -19 53.09 2-1-3 0.26
27 B MARK LAKOTA / WINNIE RASTE (14) -28 50.28 2-1-3 0.26
28 D Terry Simmons / Sonia On Show (27) -32 49.43 2-1-3 0.26
29 D MICHAEL FRENCH / DARYL HART (28) -38 47.74 3-0-3 0.31
30 B HIROE SANO / NORII MIGITA (25) -38 47.15 3-0-3 0.31
31 D Dot Tanner / NIGEL TANNER (38) -50 45.42 1-0-5 0.10
32 D STEPHANIE PRICE / KYNA FOO (26) -44 44.64 1-1-4 0.16
33 D RICHARD WONDERS / JANET WONDERS (36) -53 44.10 2-1-3 0.26
34 D ANNE MCGREGOR / ANNA KAMP (35) -59 43.70 2-0-4 0.21
35 A NEIL MCMASTER / JENNIFER BISSETT (5) -60 43.47 1-0-5 0.10
36 B NORM TOWELLS / ELAINE HARRIS (24) -56 41.88 1-1-4 0.16
37 D KATE MCKAY / SARA JOHNSON (37) -61 37.11 0-0-6
38 D NICOLA DAVIS / VIRGINIA HAZARD (34) -73 33.95 1-0-5 0.10

Click a pair for all its matches.