← Back to results for 2026 State Seniors Championship
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Teams (May 2026)
| Results after 13 of 13 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | GUMBY (14) MARTIN BLOOM - WARREN LAZER - PAULINE GUMBY - PETER GILL | 179 | 188.98 | 10-1-2 | 5.63 |
| 2 | BODYCOTE (10) PAUL WEAVER - VICKY LISLE - TERRY BODYCOTE - IAN LISLE | 126 | 173.14 | 10-0-3 | 4.42 |
| 3 | SYLVESTER (11) CHRIS DIBLEY - LIZ SYLVESTER - ROBBIE FEYDER - STEVEN BOCK | 114 | 162.10 | 9-0-4 | 3.49 |
| 4 | COATS (13) DI COATS - JAN CLARKE - BOB SEBESFI - RICHARD DOUGLAS | 84 | 161.02 | 9-0-4 | 2.87 |
| 5 | MAYO (12) MICHAEL SIMES - SHARON MAYO - SALLY CLARKE - GREG MAYO | 7 | 132.59 | 7-0-6 | 2.20 |
| 6 | REGAN (7) ADELE MILLS - EUNICE DE VRIES - MARGARET REGAN - WENDY MITCHELL | 13 | 130.86 | 5-1-7 | 0.99 |
| 7 | BAKER (8) KENNETH BAKER - BARBARA GRANT - LOUIS KOOLEN - GEORGE LOVRECZ | 4 | 128.20 | 5-1-7 | 0.99 |
| 8 | FOSTER (9) JIM ROUTLEDGE - JAAN OITMAA - SYLVIA FOSTER - BARRY FOSTER | -26 | 125.75 | 7-0-6 | 1.26 |
| 9 | CAUST (4) ANNE GRAYDEN - JULIE SADLER - PAULINE CAUST - ALAN BUSTANY | -24 | 120.93 | 4-3-6 | 0.99 |
| 10 | BOWERMAN (3) DAVID SNOW - CHRIS HASEMORE - DASHA BRANDT - DAVID BOWERMAN | -29 | 120.85 | 5-1-7 | 0.99 |
| 11 | SPELLER (2) MANDA LABUSCHAGNE - COLIN SPELLER - MAEVE DOYLE - NEVILLE HIND | -29 | 119.43 | 5-0-8 | 0.90 |
| 12 | GRANT (6) JUDY SCOTT - PAULINE ERBY - BARBARA WILLIAMS - MEGAN GRANT | -43 | 117.93 | 6-1-6 | 1.17 |
| 13 | SMALL (5) LORAINE NEVILLE - ANNE SMALL - JENNY PATERSON - MAX PATERSON | -53 | 111.46 | 5-0-8 | 0.90 |
| 14 | WAIN (1) JANET DAVIES - FRIK GAUTSCHI - LEONIE LOVELL - LEONIE WAIN | -323 | 26.76 | 0-0-13 | |
Click a team for all its matches.