← Back to results for 2026 State Seniors Championship
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Teams (May 2026)
| Results after 13 of 13 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | GUMBY (14) | 30 | 22 | -1 | 28 | 27 | 27 | 3 | -3 | 21 | 24 | 8 | -20 | 13 | 179 | 188.98 | 10-1-2 | 5.63 | |
| 2 | BODYCOTE (10) | 11 | 16 | 5 | -5 | -25 | 4 | 12 | 23 | 22 | -24 | 23 | 36 | 28 | 126 | 173.14 | 10-0-3 | 4.42 | |
| 3 | SYLVESTER (11) | 17 | 4 | 7 | 5 | -8 | 31 | -8 | 16 | 5 | 43 | -8 | 38 | -28 | 114 | 162.10 | 9-0-4 | 3.49 | |
| 4 | COATS (13) | -15 | 9 | -4 | 10 | 25 | 22 | 18 | 4 | 17 | 13 | 36 | -38 | -13 | 84 | 161.02 | 9-0-4 | 2.87 | |
| 5 | MAYO (12) | 25 | -24 | -21 | -21 | 8 | -22 | 30 | -5 | 15 | 4 | -23 | 20 | 21 | 7 | 132.59 | 7-0-6 | 2.20 | |
| 6 | REGAN (7) | 8 | -16 | 21 | 32 | 19 | -22 | -3 | -8 | -5 | -13 | 3 | -1 | -2 | 13 | 130.86 | 5-1-7 | 0.99 | |
| 7 | BAKER (8) | -8 | -34 | -7 | -10 | 8 | 0 | 24 | 3 | -22 | -4 | 34 | -6 | 26 | 4 | 128.20 | 5-1-7 | 0.99 | |
| 8 | FOSTER (9) | -12 | 34 | -5 | 21 | 26 | 2 | 3 | 8 | -21 | -43 | -36 | 7 | -10 | -26 | 125.75 | 7-0-6 | 1.26 | |
| 9 | CAUST (4) | -17 | -9 | -5 | -28 | 0 | 0 | -12 | 5 | 21 | 21 | -11 | 1 | 10 | -24 | 120.93 | 4-3-6 | 0.99 | |
| 10 | BOWERMAN (3) | -25 | 29 | 1 | 18 | -19 | -2 | 8 | -4 | 16 | -21 | -8 | 6 | -28 | -29 | 120.85 | 5-1-7 | 0.99 | |
| 11 | SPELLER (2) | 15 | -22 | 5 | -19 | -8 | -4 | -30 | 16 | -16 | 16 | -3 | -7 | 28 | -29 | 119.43 | 5-0-8 | 0.90 | |
| 12 | GRANT (6) | 12 | -4 | 4 | 19 | 0 | -27 | -24 | -23 | -15 | 12 | 8 | -7 | 2 | -43 | 117.93 | 6-1-6 | 1.17 | |
| 13 | SMALL (5) | -11 | 24 | 17 | -18 | -27 | 22 | -3 | -16 | -17 | -16 | 11 | 7 | -26 | -53 | 111.46 | 5-0-8 | 0.90 | |
| 14 | WAIN (1) | -30 | -29 | -17 | -32 | -26 | -31 | -18 | -16 | -21 | -12 | -34 | -36 | -21 | -323 | 26.76 | 0-0-13 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.