Teams — BOWERMAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 1 | MAYO (12) | -25 | 1.81 | 13 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 2 | WAIN (1) | 29 | 18.90 | 7 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 3 | GUMBY (14) | 1 | 10.50 | 8 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 4 | SMALL (5) | 18 | 16.64 | 7 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 5 | REGAN (7) | -19 | 3.11 | 8 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 6 | FOSTER (9) | -2 | 9.01 | 9 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 7 | SYLVESTER (11) | 8 | 13.53 | 7 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 8 | COATS (13) | -4 | 8.10 | 7 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 9 | SPELLER (2) | 16 | 16.11 | 6 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 10 | CAUST (4) | -21 | 2.65 | 7 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 11 | GRANT (6) | -8 | 6.47 | 7 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 12 | BAKER (8) | 6 | 12.75 | 7 |
| CCLCBC State Seniors' Teams Championship - Match 13 | BODYCOTE (10) | -28 | 1.27 | 10 |
| Totals | -29 | 120.85 |
Click a match for this team's boards in it.