← Back to results for Southern Highlands Bridge Club Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Swiss Teams (November 2026)
| Results after 6 of 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | NEWMAN (15) NATALIE NEWMAN - DAMON FLICKER - ALAN STONEHAM - EDMOND LEE | 80 | 81.09 | 4-2-0 | 5.61 |
| 2 | DAWSON (2) HELENA DAWSON - DAVID WESTON - IAN LISLE - VICKY LISLE | 77 | 80.14 | 3-2-1 | 4.04 |
| 3 | VINER (12) GARRY VINER - JAKE ANDREW - NOAH KLUGMAN - ZONGRUN LI | 68 | 77.11 | 3-2-1 | 3.15 |
| 4 | STRUIK (4) ANDREW STRUIK - NIKKI RISZKO - MATTIE BALJET - MARCEL HOEVENAARS | 56 | 74.78 | 4-0-2 | 2.40 |
| 5 | CARTER (1) LYN CARTER - MALCOLM CARTER - TONY HUTTON - ELIZABETH HAVAS | 43 | 73.38 | 3-0-3 | 1.80 |
| 6 | KUMAR (6) RAKESH KUMAR - MARDI SVENSSON - STEPHEN BRABYN - TONY LYE | 23 | 67.43 | 4-0-2 | 1.80 |
| 7 | DONOVAN (5) JOHN DONOVAN - PAUL NELSON - ERIC LINDH - PATRICIA PHILLIPS | 14 | 65.39 | 5-0-1 | 1.87 |
| 8 | WILLIAMS (8) NEIL WILLIAMS - ELIZABETH NEIL - CEINY MAYBURY - HELENA CANARIS | 51 | 64.93 | 3-0-3 | 1.32 |
| 9 | MCMAHON (10) HENRY MCMAHON - AMY HOLMAN - KEN MCMAHON - SUSAN MCMAHON | 11 | 63.82 | 3-0-3 | 0.68 |
| 10 | CHAFFEY (7) CATHERINE CHAFFEY - LYNLEIGH EVANS - FIONA FAWCETT - DAVID HUDSON | 16 | 63.81 | 3-0-3 | 0.68 |
| 11 | SIMMONDS (14) JOHN SIMMONDS - TRISH BERRY - MICHAEL GREEN - STEVE MARTON | 8 | 63.16 | 4-0-2 | 0.90 |
| 12 | FILMER-RAMSAY (9) CLARE FILMER RAMSAY - CASSANDRA MITCHELL - MARY POYNTEN - MICHAEL YOUNG | 11 | 60.21 | 2-0-4 | 0.45 |
| 13 | LOWRY (3) HELEN LOWRY - LINDA AUBUSSON - ALEXANDRA FURLONG - SUZIE CRAWFORD | -3 | 59.43 | 3-0-3 | 0.68 |
| 14 | MALCOLM (13) MARGARET MALCOLM - FIONA KHOO - DAVID WEATHERALL - ROBIN EWING | -22 | 55.99 | 3-0-3 | 0.68 |
| 15 | ROBERT (22) JULIET ROBERT - PAUL ROGERSON - TIMOTHY MOORE - LEANNE ELIZABETH PHILPOTT | -31 | 52.61 | 3-0-3 | 0.68 |
| 16 | HORSLEY (20) LOUISE HORSLEY - PATRICK HORSLEY - PAUL MCLEAN - HUGH FRAME | -24 | 52.34 | 2-0-4 | 0.45 |
| 17 | FURNER (11) ANN BERRY - BEV FURNER - LIZ MOSS - GWEN RIORDAN | -45 | 49.97 | 3-0-3 | 0.68 |
| 18 | MCGAIN (19) ROBYN MCGAIN - CAREY THOMAS - JAN FENNELL - MARGARET MARSH | -53 | 47.19 | 2-0-4 | 0.45 |
| 19 | STEVENSON (18) ANNE-MARIE STEVENSON - VALERIE COOK - ROSE SOGAL - SALLY BURNS | -42 | 47.06 | 1-1-4 | 0.34 |
| 20 | GILCHRIST (17) LYNNE GILCHRIST - LEANNE HADDADI - ALAN MAHER - JENNY MAHER | -86 | 45.15 | 3-0-3 | 0.68 |
| 21 | RAFFERTY (16) GWEN RAFFERTY - LYNNE RICHARDSON - MARGARET HAGAR - AUDREY BELT | -73 | 41.48 | 1-1-4 | 0.34 |
| 22 | ROBEY (21) TRUDY ROBEY - LANCE ROBEY - LYNNE HALL - GAEL GOLLA | -79 | 33.53 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.