← Back to results for Southern Highlands Bridge Club Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Swiss Teams (November 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | NEWMAN (15) | 4 | 44 | 27 | 1 | 3 | 1 | 80 | 81.09 | 4-2-0 | 5.61 | |
| 2 | DAWSON (2) | 27 | 23 | -1 | -1 | -6 | 35 | 77 | 80.14 | 3-2-1 | 4.04 | |
| 3 | VINER (12) | 18 | 23 | 1 | -16 | 43 | -1 | 68 | 77.11 | 3-2-1 | 3.15 | |
| 4 | STRUIK (4) | -9 | 28 | -3 | 32 | 6 | 2 | 56 | 74.78 | 4-0-2 | 2.40 | |
| 5 | CARTER (1) | -2 | 20 | 14 | 16 | -3 | -2 | 43 | 73.38 | 3-0-3 | 1.80 | |
| 6 | KUMAR (6) | 10 | 24 | -14 | -15 | 10 | 8 | 23 | 67.43 | 4-0-2 | 1.80 | |
| 7 | DONOVAN (5) | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | -8 | 14 | 65.39 | 5-0-1 | 1.87 | |
| 8 | WILLIAMS (8) | -18 | 7 | -25 | -14 | 45 | 56 | 51 | 64.93 | 3-0-3 | 1.32 | |
| 9 | MCMAHON (10) | -10 | 5 | -2 | 11 | -3 | 10 | 11 | 63.82 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 10 | CHAFFEY (7) | -4 | -20 | 13 | 7 | -10 | 30 | 16 | 63.81 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 11 | SIMMONDS (14) | 23 | -23 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 | 63.16 | 4-0-2 | 0.90 | |
| 12 | FILMER-RAMSAY (9) | -13 | -5 | 25 | -4 | 43 | -35 | 11 | 60.21 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 13 | LOWRY (3) | 13 | -24 | 19 | -10 | 3 | -4 | -3 | 59.43 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 14 | MALCOLM (13) | 9 | 34 | -27 | 15 | -43 | -10 | -22 | 55.99 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 15 | ROBERT (22) | 4 | -34 | -13 | 12 | -9 | 9 | -31 | 52.61 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 16 | HORSLEY (20) | -2 | -5 | -19 | 14 | -16 | 4 | -24 | 52.34 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 17 | FURNER (11) | 18 | -23 | 6 | -32 | 16 | -30 | -45 | 49.97 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 18 | MCGAIN (19) | -27 | -40 | 14 | -12 | 16 | -4 | -53 | 47.19 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 19 | STEVENSON (18) | -23 | 40 | -6 | -11 | -43 | 1 | -42 | 47.06 | 1-1-4 | 0.34 | |
| 20 | GILCHRIST (17) | 2 | -44 | 10 | -7 | 9 | -56 | -86 | 45.15 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 21 | RAFFERTY (16) | -4 | -28 | -14 | 19 | -45 | -1 | -73 | 41.48 | 1-1-4 | 0.34 | |
| 22 | ROBEY (21) | -18 | -7 | -10 | -19 | -16 | -9 | -79 | 33.53 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.