← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Parramatta Bridge Club Foundation Day Teams 2026 (November 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | DOBES (2) WARREN DOBES - WITOLD CHYLEWSKI (JUN) - YUMIN LI - WILLIAM ZHANG | 122 | 89.55 | 5-0-1 | 5.89 | |
| 2 | HARRISON (3) SHANE HARRISON - MARLENE WATTS - BOB SEBESFI - RICHARD DOUGLAS | 70 | 79.44 | 4-0-2 | 4.23 | |
| 3 | JIANG (5) PATRICK JIANG - HUI LI - KELSEY CHEN - SHERLOCK SHAO | 69 | 78.18 | 3-0-3 | 3.05 | |
| 4 | POON (9) AARON POON - ZONGRUN LI - DUNCAN LAI - HAMISH NEWMAN | 50 | 76.77 | 5-0-1 | 2.64 | |
| 5 | P | MARSHALL (7) ANNETTE MARSHALL - FREDDIE ZULFIQAR - BARRY DALSTO - ROY BENTLEY | 59 | 75.83 | 4-0-2 | 2.03 |
| 6 | MACHADO (18) MICHAEL MACHADO - KAMALESH GUPTA - AHMAD GEYBI - RANI KHATRI | 55 | 75.82 | 4-0-2 | 1.79 | |
| 7 | SYLVESTER (1) LIZ SYLVESTER - DAVID WILTSHIRE - NOAH KLUGMAN - PETER GILL | 36 | 73.39 | 5-0-1 | 1.82 | |
| 8 | ZHENG (6) DAVID ZHENG - EDMOND LEE - NATALIE NEWMAN - IDA ANDERSEN | 70 | 71.86 | 3-0-3 | 1.31 | |
| 9 | WILLIAMS (15) NEIL WILLIAMS - CIA BENECKE - ANTHONY SMUTS - HEATHER OLSEN | 43 | 71.47 | 4-0-2 | 1.42 | |
| 10 | P | SHEK (21) LINDA SHEK - LARRY SHEK - EDITH CHAN - SIDNEY YIP | 60 | 68.54 | 3-0-3 | 1.15 |
| 11 | P | CHICK (8) GLEN CHICK - IAN JAMIESON - DENISE BARNES - HAMID SADIGH | 21 | 66.67 | 4-0-2 | 0.81 |
| 12 | P | AKBARI (20) AHMAD AKBARI - ARDE MORADI - MARY SMAL - ADELE ANDERSON | 37 | 65.33 | 3-0-3 | 0.61 |
| 13 | ANDREW (11) JAKE ANDREW - DAVID RIESER - TONY WHITE - MARY POYNTEN | 5 | 63.57 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 14 | R | WAN (24) ZHAN WAN - CHENG HUANG - RON CHEN - JEFF CHEN | -11 | 62.67 | 4-0-2 | 0.81 |
| 15 | ROBERTS (4) WING ROBERTS - MICK MCAULIFFE - DAVID WESTON - HELENA DAWSON | 36 | 62.28 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 16 | PANG (12) ROSA PANG - JUDY ZHU - XIN-SHENG ZHU - SHIJUN TIAN | 6 | 61.62 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 17 | DOMAN (14) BILL DOMAN - VINCE CARIOLA - CRAIG MIETZKE - CHRISTINE HANLEY | -21 | 56.32 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 18 | ASHMORE (17) ANNE ASHMORE - JOAN YOUNG - SUE COOPER - INGELA BJELOBRK | -18 | 55.24 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 19 | RUSSELL (16) FIONA RUSSELL - MARYANN VELLA - CORAL WILLIAMSON - THELMA RAMSAY | -22 | 54.32 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 20 | P | AUBUSSON (10) LINDA AUBUSSON - PETER AUBUSSON - SUE HAPEK - BERNADETTE O'CONNELL | -57 | 49.30 | 2-0-4 | 0.40 |
| 21 | ROSE (22) DEBBIE ROSE - MARDI TEER - LINDA DEWBERRY - VENIE PARSONS-MASON | -26 | 48.65 | 1-0-5 | 0.20 | |
| 22 | PATNEY (13) HARISH PATNEY - SUNITA PATNEY - PARVEEN RAYANI - JAMAL RAYANI | -31 | 48.03 | 1-0-5 | 0.20 | |
| 23 | Q | TANDON (28) ARPIT TANDON - GIRIJA MALLIK - ABHIJIT YARDI - KAUSTUBH BANHATTI | -60 | 43.51 | 2-0-4 | 0.40 |
| 24 | R | LAM (27) SPENCER LAM - SMITA DEVALIA - PETER ILLINGWORTH - GEOFF SCHEMBRI | -88 | 42.13 | 3-0-3 | 0.61 |
| 25 | R | ARUMANAYAGAM (26) SATHA ARUMANAYAGAM - THOMAS KARSAI - SHANTI BALA - MIKE THOMPSON | -78 | 38.54 | 2-0-4 | 0.40 |
| 26 | P | DUN (19) PETER DUN - CARLYN DUN - CHRISTINE GRECH - PETER BARNES | -95 | 37.56 | 1-0-5 | 0.20 |
| 27 | Q | BOCK (25) NADER ESBER - KATHY BOCK - CELESTE NORMAN - CAIMEIN BOWYER | -78 | 37.53 | 2-0-4 | 0.40 |
| 28 | Q | RICHARDS (23) TED RICHARDS - BARRY PETERS - SANDY BOYD - MARTIN LETHERBARROW | -154 | 25.88 | 1-0-5 | 0.20 |
Click a team for all its matches.