Parramatta Bridge Club Foundation Day Teams 2026 (November 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | DOBES (2) | 23 | 12 | 49 | -14 | 42 | 10 | 122 | 89.55 | 5-0-1 | 5.89 | ||
| 2 | HARRISON (3) | 22 | -3 | 7 | 21 | 33 | -10 | 70 | 79.44 | 4-0-2 | 4.23 | ||
| 3 | JIANG (5) | 31 | 32 | -2 | 14 | -3 | -3 | 69 | 78.18 | 3-0-3 | 3.05 | ||
| 4 | POON (9) | 10 | 37 | 2 | 18 | -42 | 25 | 50 | 76.77 | 5-0-1 | 2.64 | ||
| 5 | P | MARSHALL (7) | -10 | 33 | 9 | 27 | 3 | -3 | 59 | 75.83 | 4-0-2 | 2.03 | |
| 6 | MACHADO (18) | 20 | -16 | 6 | 15 | -2 | 32 | 55 | 75.82 | 4-0-2 | 1.79 | ||
| 7 | SYLVESTER (1) | 7 | -37 | 16 | 32 | 15 | 3 | 36 | 73.39 | 5-0-1 | 1.82 | ||
| 8 | ZHENG (6) | -2 | 29 | -16 | -22 | 22 | 59 | 70 | 71.86 | 3-0-3 | 1.31 | ||
| 9 | WILLIAMS (15) | 30 | -7 | -7 | 22 | 2 | 3 | 43 | 71.47 | 4-0-2 | 1.42 | ||
| 10 | P | SHEK (21) | -22 | 58 | -9 | 16 | -17 | 34 | 60 | 68.54 | 3-0-3 | 1.15 | |
| 11 | P | CHICK (8) | 26 | 7 | 14 | -18 | -15 | 7 | 21 | 66.67 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 12 | P | AKBARI (20) | 6 | 18 | -14 | -15 | -8 | 50 | 37 | 65.33 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 13 | ANDREW (11) | 21 | 3 | 16 | -27 | 17 | -25 | 5 | 63.57 | 4-0-2 | 0.81 | ||
| 14 | R | WAN (24) | 17 | 16 | -49 | -7 | 8 | 4 | -11 | 62.67 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 15 | ROBERTS (4) | -6 | -29 | 52 | -16 | 39 | -4 | 36 | 62.28 | 2-0-4 | 0.40 | ||
| 16 | PANG (12) | -31 | 22 | 32 | -21 | 11 | -7 | 6 | 61.62 | 3-0-3 | 0.61 | ||
| 17 | DOMAN (14) | 31 | -32 | 20 | 25 | -33 | -32 | -21 | 56.32 | 3-0-3 | 0.61 | ||
| 18 | ASHMORE (17) | -17 | 2 | -32 | 5 | -3 | 27 | -18 | 55.24 | 3-0-3 | 0.61 | ||
| 19 | RUSSELL (16) | 2 | -18 | 32 | -25 | -39 | 26 | -22 | 54.32 | 3-0-3 | 0.61 | ||
| 20 | P | AUBUSSON (10) | 24 | -12 | -6 | 7 | -11 | -59 | -57 | 49.30 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 21 | ROSE (22) | -23 | -17 | -7 | -5 | -9 | 35 | -26 | 48.65 | 1-0-5 | 0.20 | ||
| 22 | PATNEY (13) | -20 | -2 | -16 | -2 | 43 | -34 | -31 | 48.03 | 1-0-5 | 0.20 | ||
| 23 | Q | TANDON (28) | -24 | 17 | -20 | -32 | -5 | 4 | -60 | 43.51 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 24 | R | LAM (27) | -30 | 13 | -32 | 8 | 3 | -50 | -88 | 42.13 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 25 | R | ARUMANAYAGAM (26) | -31 | -22 | -11 | 8 | 5 | -27 | -78 | 38.54 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 26 | P | DUN (19) | -7 | -33 | -52 | -8 | 9 | -4 | -95 | 37.56 | 1-0-5 | 0.20 | |
| 27 | Q | BOCK (25) | -26 | -13 | 7 | 2 | -22 | -26 | -78 | 37.53 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 28 | Q | RICHARDS (23) | -21 | -58 | 11 | -8 | -43 | -35 | -154 | 25.88 | 1-0-5 | 0.20 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.