← Back to results for Newcastle Bridge Club Open Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Teams (June 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | O | FOSTER (6) JIM ROUTLEDGE - JAAN OITMAA - SYLVIA FOSTER - BARRY FOSTER | 88 | 84.76 | 5-0-1 | 5.94 |
| 2 | O | NAHAR (14) ROGER YANDLE - KEN BERRY - JAMES LEITCH - PRAVIN NAHAR | 75 | 83.78 | 6-0-0 | 4.72 |
| 3 | O | MCGRATH (2) MICHAEL SIMES - CHRIS DIBLEY - WAYNE SMITH - PAUL MCGRATH | 74 | 77.21 | 4-0-2 | 3.31 |
| 4 | O | BODYCOTE (4) DI COATS - JAN CLARKE - PAUL WEAVER - TERRY BODYCOTE | 82 | 75.73 | 3-1-2 | 2.40 |
| 5 | O | MOTT (3) VIRGINIA DRESSLER - DAVID CURRIE - JUDY MOTT - IAN MCKINNON | 44 | 73.96 | 4-1-1 | 2.22 |
| 6 | O | WHEATLEY (15) PETER PETERSON - PETER WHEATLEY - PENNY CLAREY - MIKE CLAREY | 51 | 72.10 | 4-0-2 | 1.86 |
| 7 | O | SWAINE (12) PAUL ROOMS - DEANNA STUART - JODY SWAINE - JOHN STUART | 53 | 71.99 | 3-0-3 | 1.48 |
| 8 | R | FAURBY (21) DAVID RIESER - MANDY MACDONALD - MICHAEL GREEN - VIBEKE FAURBY | 40 | 69.74 | 3-0-3 | 1.37 |
| 9 | O | MAYO (1) SHARON MAYO - SALLY CLARKE - DAVID WESTON - JULIAN FOSTER | 39 | 69.24 | 3-0-3 | 0.68 |
| 10 | O | HOCKING (8) RODNEY BELL - STEPHEN MILLER - PHILIP HOCKING - CATHY HOCKING | 29 | 66.77 | 4-0-2 | 0.90 |
| 11 | O | CHANDLER (7) COLLEEN WILSON - JAN NICOL - MARGARET GEDDES - CHRISTINE CHANDLER | 19 | 62.65 | 3-0-3 | 0.68 |
| 12 | O | ELLIS (5) CHRISTO MOSKOVSKY - PAM ROBINSON - SUSAN MCMAHON - DIANA ELLIS | 3 | 61.05 | 3-0-3 | 0.68 |
| 13 | O | BUSTANY (9) ANNE GRAYDEN - JULIE SADLER - PAULINE CAUST - ALAN BUSTANY | -7 | 58.93 | 3-0-3 | 0.68 |
| 14 | O | LEA (17) CHERYL PLETZ - EFFIE ROACH - JAN MADDERN - ALISON LEA | 28 | 58.73 | 3-0-3 | 0.68 |
| 15 | O | COWEN (11) MARK TOBIN - DREW COWEN - JANET HILL - BERNIE ADCOCK | -5 | 58.70 | 3-0-3 | 0.68 |
| 16 | R | WOODS (20) GRANT GAMAGE - PETER STANMORE - JEFF BIDDLECOMBE - GRAHAM WOODS | 6 | 58.47 | 2-0-4 | 0.45 |
| 17 | R | LEWIS (19) NEIL MCMASTER - VIC PIETRASZKIEWICZ - JENNIFER BISSETT - LOUISE LEWIS | -16 | 58.37 | 3-0-3 | 0.68 |
| 18 | O | HEYTING (10) JOHN REDFEARN - STEPHANIE MATHEWS - SHAN LAWSON - GARY HEYTING | -27 | 57.13 | 4-0-2 | 0.90 |
| 19 | O | CONROY (13) KEN EVANS - JEFF CONROY - PETER BUFTON - EMIL BATTISTA | -16 | 53.06 | 1-2-3 | 0.45 |
| 20 | O | PARKER (16) IRENE CAMPBELL - RHONDA NIX - CAROL PARKER - RHONDA INNES | -57 | 44.65 | 2-0-4 | 0.45 |
| 21 | R | HUME (18) ELAINE HUME - PETER HUME - KEVIN HUGHES - GEORGE CONNELL | -68 | 41.88 | 1-0-5 | 0.22 |
| 22 | N | OEHM (23) GERARD GOLDMAN - KENNETH BAKER - HEATHER SPENCER - TESS OEHM | -70 | 38.96 | 2-0-4 | 0.45 |
| 23 | N | RUSSO (22) SUSAN READING - MARY RUSSO - ALDO RUSSO - GORDON WATKINS | -82 | 38.59 | 1-0-5 | 0.22 |
| 24 | N | DE CARLI (24) MICHAEL ANSCOMBE - GUY DE CARLI - FRANCA CALORIO - BRONWYN SCOTT | -283 | 3.55 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.