Teams — ELLIS
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle Bridge Club Congress - Teams - Match 1 | RUSSO (22) | 7 | 12.63 | 11 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Teams - Match 2 | HOCKING (8) | 18 | 15.74 | 6 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Teams - Match 3 | NAHAR (14) | -4 | 8.42 | 10 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Teams - Match 4 | SWAINE (12) | 13 | 14.46 | 6 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Teams - Match 5 | MOTT (3) | -18 | 4.26 | 10 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Teams - Match 6 | WHEATLEY (15) | -13 | 5.54 | 12 |
| Totals | 3 | 61.05 |
Click a match for this team's boards in it.