← Back to results for Newcastle Bridge Club Open Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Teams (June 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | O | FOSTER (6) | 35 | 21 | 16 | -10 | 24 | 2 | 88 | 84.76 | 5-0-1 | 5.94 | |
| 2 | O | NAHAR (14) | 24 | 6 | 4 | 11 | 4 | 26 | 75 | 83.78 | 6-0-0 | 4.72 | |
| 3 | O | MCGRATH (2) | 41 | 43 | -16 | 15 | 17 | -26 | 74 | 77.21 | 4-0-2 | 3.31 | |
| 4 | O | BODYCOTE (4) | 11 | 35 | -1 | -15 | -4 | 56 | 82 | 75.73 | 3-1-2 | 2.40 | |
| 5 | O | MOTT (3) | 16 | -1 | 19 | -12 | 18 | 4 | 44 | 73.96 | 4-1-1 | 2.22 | |
| 6 | O | WHEATLEY (15) | 39 | -21 | -31 | 42 | 9 | 13 | 51 | 72.10 | 4-0-2 | 1.86 | |
| 7 | O | SWAINE (12) | 45 | -43 | 36 | -13 | 30 | -2 | 53 | 71.99 | 3-0-3 | 1.48 | |
| 8 | R | FAURBY (21) | -5 | 36 | 20 | 10 | -17 | -4 | 40 | 69.74 | 3-0-3 | 1.37 | |
| 9 | O | MAYO (1) | 28 | -6 | -20 | 15 | -9 | 31 | 39 | 69.24 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 10 | O | HOCKING (8) | 5 | -18 | -39 | 9 | 50 | 22 | 29 | 66.77 | 4-0-2 | 0.90 | |
| 11 | O | CHANDLER (7) | -16 | 3 | 39 | -15 | -7 | 15 | 19 | 62.65 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 12 | O | ELLIS (5) | 7 | 18 | -4 | 13 | -18 | -13 | 3 | 61.05 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 13 | O | BUSTANY (9) | -45 | -6 | 11 | -29 | 16 | 46 | -7 | 58.93 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 14 | O | LEA (17) | -39 | 78 | -36 | 29 | -22 | 18 | 28 | 58.73 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 15 | O | COWEN (11) | 11 | -35 | -4 | 38 | 7 | -22 | -5 | 58.70 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 16 | R | WOODS (20) | -11 | 35 | -19 | -42 | -2 | 45 | 6 | 58.47 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 17 | R | LEWIS (19) | -24 | 45 | 31 | 12 | -24 | -56 | -16 | 58.37 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 18 | O | HEYTING (10) | -41 | 6 | 4 | 13 | 22 | -31 | -27 | 57.13 | 4-0-2 | 0.90 | |
| 19 | O | CONROY (13) | 38 | 1 | 1 | -11 | -30 | -15 | -16 | 53.06 | 1-2-3 | 0.45 | |
| 20 | O | PARKER (16) | -38 | -3 | 13 | -13 | 2 | -18 | -57 | 44.65 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 21 | R | HUME (18) | -11 | -35 | -11 | 42 | -50 | -3 | -68 | 41.88 | 1-0-5 | 0.22 | |
| 22 | N | OEHM (23) | -28 | -45 | 54 | -38 | -16 | 3 | -70 | 38.96 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 23 | N | RUSSO (22) | -7 | -36 | -13 | -9 | 29 | -46 | -82 | 38.59 | 1-0-5 | 0.22 | |
| 24 | N | DE CARLI (24) | -35 | -78 | -54 | -42 | -29 | -45 | -283 | 3.55 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.