Swiss Pairs (June 2026)

Results after 6 of 6 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 O CHRIS DIBLEY / MICHAEL SELDON (4) 135 100.78 6-0-0 4.93
2 O DAVID WESTON / JULIAN FOSTER (1) 61 79.69 5-0-1 3.60
3 O DAVID CURRIE / JUDY MOTT (6) 63 79.43 4-1-1 2.74
4 O PENNY CLAREY / MIKE CLAREY (19) 54 77.12 4-0-2 2.00
5 O MICHAEL SIMES / PAUL MCGRATH (3) 55 76.53 4-0-2 1.68
6 O JIM ROUTLEDGE / JAAN OITMAA (11) 57 76.46 3-1-2 1.40
7 O SHARON MAYO / SALLY CLARKE (2) 33 72.14 4-1-1 1.45
8 O CHRISTO MOSKOVSKY / PAM ROBINSON (8) 38 71.77 4-0-2 1.27
9 O JUDY ATKINS / CHRISTINE CHANDLER (9) 33 71.69 4-0-2 1.20
10 O PETER PETERSON / PETER WHEATLEY (17) 16 69.02 4-1-1 1.24
11 O VIC PIETRASZKIEWICZ / LOUISE LEWIS (25) 46 67.91 2-0-4 0.75
12 O JAMES LEITCH / PRAVIN NAHAR (22) 24 67.79 3-1-2 0.98
13 R OLEG GLUSHCHENKO / ELENA ROCHTCHINA (28) 22 67.46 4-0-2 1.04
14 O PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE (5) 18 66.46 4-0-2 1.02
15 R PETER STANMORE / JEFF BIDDLECOMBE (29) 19 66.23 3-1-2 0.91
16 O STEPHEN MILLER / JOHN STUART (13) 30 65.33 3-1-2 0.89
17 O PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING (15) 18 64.39 3-0-3 0.54
18 O RHONDA INNES / IRENE CAMPBELL (16) 14 63.36 2-1-3 0.45
19 O JANET HILL / BERNIE ADCOCK (7) 10 63.12 2-1-3 0.45
20 R RON SZANCER / SARAH EDELMAN (36) 7 62.31 4-0-2 0.72
21 O LUCY D'AMBROSIO / SHANNON QUEREE (20) 10 62.17 3-1-2 0.63
22 O SUSAN MCMAHON / DIANA ELLIS (12) 4 61.53 3-1-2 0.63
23 O PAUL ROOMS / JODY SWAINE (14) 5 61.47 3-0-3 0.54
24 R DAVID RIESER / MICHAEL GREEN (38) 0 60.37 4-0-2 0.72
25 N GRANT GAMAGE / GRAHAM WOODS (39) -10 59.25 4-0-2 0.72
26 R DIANE THOMPSON / RODNEY MCNAMARA (35) -6 58.86 3-1-2 0.63
27 R ELAINE HUME / PETER HUME (26) -15 57.88 3-1-2 0.63
28 R BOB MCKAY / JANICE MCKAY (31) -4 57.70 2-1-3 0.45
29 R TESS LEWIS / TESS OEHM (37) -22 56.34 2-0-4 0.36
30 N STUART GIBSON / TONY CREHAN (48) -12 55.79 2-1-3 0.45
31 O JAN NICOL / MARGARET GEDDES (10) -13 55.33 2-0-4 0.36
32 R RHONDA NIX / CAROL PARKER (27) -16 55.05 2-0-4 0.36
33 O VINCIA MARTIN / GILES MARTIN (18) -16 54.26 2-0-4 0.36
34 R TRACEY DILLON / KEVIN HUGHES (32) -18 53.78 2-1-3 0.45
35 R DENNIS FORSYTHE / MARGARET VALE (33) -17 53.70 2-0-4 0.36
36 O BRIGITTA KUEGLER / AMANDA FALCONER (24) -25 52.78 2-0-4 0.36
37 N SARAH LEWIS / LISA MCNAMARA (46) -27 52.08 2-1-3 0.45
38 N SUSAN READING / MARK TOBIN (42) -32 50.48 2-1-3 0.45
39 O LINE DAVIDSON / SAM YORK (21) -30 50.28 3-0-3 0.54
40 R PAMELA KYTE / JUNE WAUDBY (30) -33 50.09 3-0-3 0.54
41 O DIANE TAIT / CAROLINE CAREY (23) -34 48.35 1-1-4 0.27
42 N MANDY MACDONALD / VIBEKE FAURBY (40) -42 47.65 2-0-4 0.36
43 N KERRY-ANNE DURRANT / CARMEL MURPHY (41) -62 44.07 2-0-4 0.36
44 N FIONA LEWIS / ROBYN MCNAMARA (47) -57 42.00 2-0-4 0.36
45 N KENNETH BAKER / HEATHER SPENCER (43) -62 39.32 0-1-5 0.09
46 N PETER PHILLIS / GORDON WATKINS (44) -70 38.75 2-0-4 0.36
47 R NEIL MCMASTER / JENNIFER BISSETT (34) -68 37.63 1-0-5 0.18
48 N SATISH PANDYA / CYNTHIA ROBERTS (45) -81 34.05 1-0-5 0.18

Click a pair for all its matches.