Swiss Pairs — PAUL ROOMS / JODY SWAINE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle Bridge Club Congress - Swiss Pairs - Match 1 | SHARON MAYO / SALLY CLARKE (2) | -28 | 1.50 | 48 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Swiss Pairs - Match 2 | PAMELA KYTE / JUNE WAUDBY (30) | 15 | 15.25 | 31 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Swiss Pairs - Match 3 | SUSAN READING / MARK TOBIN (42) | 32 | 19.50 | 12 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Swiss Pairs - Match 4 | DAVID WESTON / JULIAN FOSTER (1) | -7 | 7.48 | 21 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Swiss Pairs - Match 5 | MICHAEL SIMES / PAUL MCGRATH (3) | -16 | 4.50 | 27 |
| Newcastle Bridge Club Congress - Swiss Pairs - Match 6 | VINCIA MARTIN / GILES MARTIN (18) | 9 | 13.24 | 23 |
| Totals | 5 | 61.47 |
Click a match for this pair's boards in it.