← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Hide team members
Les Longhurst Teams of 3 (May 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | Derrick BROWNE (1) ANDREW GRACE - FRANK HARDIMAN - JANE BISCOE - DERRICK BROWNE | 79 | 82.85 | 3-3-0 | 4.90 |
| 2 | A | Kinga MOSES (4) KINGA MOSES - DAVID BURTON - FELIX SHTEYMAN - SUSAN FEENEY | 75 | 79.80 | 4-1-1 | 3.75 |
| 3 | A | Judy MOTT (9) YURI VIZEL - ALEX GLIKIN - LUDO ONSTEIN - JUDY MOTT | 54 | 75.08 | 4-1-1 | 2.99 |
| 4 | A | Andrew PEAKE (13) ANDREW PEAKE - EVA MCNAUGHTON - LIBBY DALE - LIZ JACKA | 46 | 74.73 | 4-0-2 | 2.23 |
| 5 | A | Sally CLARKE (5) DEBRA COHEN - MUKESH PAREKH - PAUL STEBBING - SALLY CLARKE | 43 | 73.67 | 4-0-2 | 1.92 |
| 6 | B | Nigel ROSENDORFF (20) NIGEL ROSENDORFF - DAVID ZHENG - EDMOND LEE - SHANNON OOI | 39 | 70.54 | 3-1-2 | 1.60 |
| 7 | B | Bruce NEILL (18) BRUCE NEILL - CATHARINA MULLER - TIMOTHY BESTELINK - JILLIAN RAYMOND | 6 | 67.69 | 4-0-2 | 1.60 |
| 8 | A | Alex YEZERSKI (7) ALEX YEZERSKI - ANDY SUNTER - SUSAN EASON - JAKE ANDREW | 25 | 65.47 | 2-0-4 | 1.03 |
| 9 | B | Linda KING (17) LINDA KING - AARON POON - NOAH KLUGMAN - DUNCAN LAI | 17 | 65.04 | 3-1-2 | 1.32 |
| 10 | A | Peter COX (14) PETER COX - NATALIE NEWMAN - IDA ANDERSEN - ALAN STONEHAM | 24 | 64.96 | 3-0-3 | 1.14 |
| 11 | B | Peter BUCHEN (15) HELEN GILLAM - MICKI SUMMERS - STEVE ENGLISH - PETER BUCHEN | 12 | 64.83 | 3-2-1 | 0.96 |
| 12 | A | Yumin LI (12) YUMIN LI - MEERA KUDVA - ROBYN ROGERS - AGNES LEVINE | 17 | 64.19 | 2-1-3 | 0.60 |
| 13 | A | Michael COURTNEY (3) MICHAEL COURTNEY - LALITA KANETKAR - PHIL HALLORAN - LIBBY TONKIN | 9 | 63.64 | 4-0-2 | 0.96 |
| 14 | A | Lavy LIBMAN (2) MICHAEL YOUNG - MARY POYNTEN - TONY WHITE - LAVY LIBMAN | 7 | 61.99 | 4-0-2 | 0.96 |
| 15 | B | Rena KAPLAN (21) ANNE-MARIE KELLY - ANITA JORDAN - JOHN FITZPATRICK - RENA KAPLAN | 4 | 61.98 | 3-0-3 | 0.72 |
| 16 | A | David WURTH (8) David Wurth - PAUL LARBY - SAM YORK - CHRIS HAMAM | 4 | 61.61 | 3-0-3 | 0.72 |
| 17 | B | Peter GILL (16) PETER GILL - TONI PARAMORE - JANE ARMITAGE - NICK ARMITAGE | 2 | 59.41 | 3-0-3 | 0.72 |
| 18 | B | Pauline GUMBY (23) PAULINE GUMBY - MURRAY COLDERICK - DAVID RIESER - MICHAEL GREEN | -6 | 58.74 | 3-0-3 | 0.72 |
| 19 | C | Nick HUGHES (25) ROSIE WILSON - CHRIS KERVIN - MARY ANNE LOVERIDGE - NICK HUGHES | -23 | 52.94 | 2-0-4 | 0.48 |
| 20 | A | Martin BLOOM (11) CARMEL WILLIAMS - STEFANIE WILLIAMS - IAN WILLIAMS - MARTIN BLOOM | -22 | 51.64 | 1-1-4 | 0.36 |
| 21 | B | Lara TOPPER (22) LARA TOPPER - JIM O'DONNELL - PAUL PELLARINI - ORSOLINA ARONEY | -27 | 51.40 | 3-0-3 | 0.72 |
| 22 | A | Maurits VAN DER VLUGT (10) RAY BURR - LIS MOLLER - THOMAS KARSAI - MAURITS VAN DER VLUGT | -24 | 51.36 | 2-0-4 | 0.48 |
| 23 | A | Warren LAZER (6) LUCY D'AMBROSIO - GLEN CHICK - SHANNON QUEREE - WARREN LAZER | -32 | 49.60 | 2-0-4 | 0.48 |
| 24 | B | Helen MILWARD (19) HELEN MILWARD - TRACEY DILLON - CAROLYNNE MUCHARSKY - KEVIN HUGHES | -49 | 47.64 | 3-0-3 | 0.72 |
| 25 | C | Adrian LE (24) ADRIAN LE - LESLEY BERRY - MARK LAKOTA - WINNIE RASTE | -59 | 42.70 | 1-1-4 | 0.36 |
| 26 | C | Paul HUNTER (28) SARAH HUNTER - GENEVIEVE HUNTER - SOLCITA LU - PAUL HUNTER | -56 | 40.60 | 1-0-5 | 0.24 |
| 27 | C | Catherine ZHANG (27) CATHERINE ZHANG - TAMARA POLLAK - HIROE SANO - NORII MIGITA | -79 | 38.30 | 2-0-4 | 0.48 |
| 28 | C | Nick FAHRER (26) NICK FAHRER - LESLEY CAPON - MATHEA MCCOWAGE - ODETTE REYNOLDS | -86 | 37.60 | 2-0-4 | 0.48 |
Click a team for all its matches.