Les Longhurst Teams of 3 (May 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | Derrick BROWNE (1) | 19 | 21 | 38 | 1 | -1 | 1 | 79 | 82.85 | 3-3-0 | 4.90 | |
| 2 | A | Kinga MOSES (4) | 48 | -14 | 14 | 13 | 1 | 13 | 75 | 79.80 | 4-1-1 | 3.75 | |
| 3 | A | Judy MOTT (9) | 5 | 38 | 19 | -1 | 6 | -13 | 54 | 75.08 | 4-1-1 | 2.99 | |
| 4 | A | Andrew PEAKE (13) | 39 | 14 | -38 | 14 | -6 | 23 | 46 | 74.73 | 4-0-2 | 2.23 | |
| 5 | A | Sally CLARKE (5) | -3 | 25 | 19 | -13 | 8 | 7 | 43 | 73.67 | 4-0-2 | 1.92 | |
| 6 | B | Nigel ROSENDORFF (20) | -15 | -3 | 31 | 22 | 5 | -1 | 39 | 70.54 | 3-1-2 | 1.60 | |
| 7 | B | Bruce NEILL (18) | -48 | 28 | 5 | 13 | -2 | 10 | 6 | 67.69 | 4-0-2 | 1.60 | |
| 8 | A | Alex YEZERSKI (7) | -11 | -3 | -2 | 25 | -8 | 24 | 25 | 65.47 | 2-0-4 | 1.03 | |
| 9 | B | Linda KING (17) | -15 | 3 | -1 | 20 | 17 | -7 | 17 | 65.04 | 3-1-2 | 1.32 | |
| 10 | A | Peter COX (14) | 12 | -3 | 4 | -9 | -17 | 37 | 24 | 64.96 | 3-0-3 | 1.14 | |
| 11 | B | Peter BUCHEN (15) | -19 | 3 | 1 | 19 | 8 | 0 | 12 | 64.83 | 3-2-1 | 0.96 | |
| 12 | A | Yumin LI (12) | 22 | -2 | -14 | 19 | -8 | 0 | 17 | 64.19 | 2-1-3 | 0.60 | |
| 13 | A | Michael COURTNEY (3) | 15 | 3 | -19 | -13 | 5 | 18 | 9 | 63.64 | 4-0-2 | 0.96 | |
| 14 | A | Lavy LIBMAN (2) | 24 | 2 | -19 | 2 | 2 | -4 | 7 | 61.99 | 4-0-2 | 0.96 | |
| 15 | B | Rena KAPLAN (21) | 11 | -38 | 9 | -8 | -5 | 35 | 4 | 61.98 | 3-0-3 | 0.72 | |
| 16 | A | David WURTH (8) | -5 | 12 | -4 | -19 | 16 | 4 | 4 | 61.61 | 3-0-3 | 0.72 | |
| 17 | B | Peter GILL (16) | -24 | 33 | -15 | 8 | 10 | -10 | 2 | 59.41 | 3-0-3 | 0.72 | |
| 18 | B | Pauline GUMBY (23) | -5 | 3 | 15 | 9 | -5 | -23 | -6 | 58.74 | 3-0-3 | 0.72 | |
| 19 | C | Nick HUGHES (25) | 3 | -6 | 8 | -2 | -2 | -24 | -23 | 52.94 | 2-0-4 | 0.48 | |
| 20 | A | Martin BLOOM (11) | -3 | -12 | -9 | 6 | 0 | -4 | -22 | 51.64 | 1-1-4 | 0.36 | |
| 21 | B | Lara TOPPER (22) | 5 | 6 | 4 | -14 | -10 | -18 | -27 | 51.40 | 3-0-3 | 0.72 | |
| 22 | A | Maurits VAN DER VLUGT (10) | 3 | -9 | -5 | -20 | -9 | 16 | -24 | 51.36 | 2-0-4 | 0.48 | |
| 23 | A | Warren LAZER (6) | 15 | -21 | -8 | -19 | -3 | 4 | -32 | 49.60 | 2-0-4 | 0.48 | |
| 24 | B | Helen MILWARD (19) | 3 | 9 | -4 | -22 | 2 | -37 | -49 | 47.64 | 3-0-3 | 0.72 | |
| 25 | C | Adrian LE (24) | -3 | -25 | -31 | 35 | 0 | -35 | -59 | 42.70 | 1-1-4 | 0.36 | |
| 26 | C | Paul HUNTER (28) | -12 | -3 | 2 | -6 | -16 | -21 | -56 | 40.60 | 1-0-5 | 0.24 | |
| 27 | C | Catherine ZHANG (27) | -39 | -28 | 26 | -25 | 3 | -16 | -79 | 38.30 | 2-0-4 | 0.48 | |
| 28 | C | Nick FAHRER (26) | -22 | -33 | -26 | -35 | 9 | 21 | -86 | 37.60 | 2-0-4 | 0.48 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.