← Back to results for Wagga Wagga Annual Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Swiss Teams (May 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | I | MINOGUE (20) AMY HOLMAN - JACQUES CHERBUIN - LIAM MINOGUE - HENRY MCMAHON | 107 | 91.10 | 5-1-0 | 5.33 |
| 2 | L | MCMAHON (7) KEN MCMAHON - SUSAN MCMAHON - JOHN MCMAHON - CHARLES MCMAHON | 86 | 88.38 | 5-1-0 | 4.03 |
| 3 | LEE (5) EDMOND LEE - JAMES PALMER - ALAN STONEHAM - MATT SMITH | 98 | 85.06 | 4-1-1 | 2.98 | |
| 4 | L | CURRIE (6) JAN RAVA - DAVID BRENNAN - JOHN CURRIE - PHIL GLOVER | 69 | 79.52 | 4-1-1 | 2.26 |
| 5 | MENDICK (1) JENNY MENDICK - ANDREW CREET - STEPHEN MENDICK - KAREN CREET | 60 | 79.10 | 4-1-1 | 1.90 | |
| 6 | TOUGH (8) DANIEL GEROMBOUX - JULIE NORTH - MARY TOUGH - CHRIS TOUGH | 30 | 70.50 | 4-0-2 | 1.59 | |
| 7 | YEATS (13) PETER JONES - BRETT YEATS - JENNIFER YEATS - LILLIAN LESUEUR | 29 | 69.12 | 3-2-1 | 1.44 | |
| 8 | BIRKBY (10) PAUL BIRKBY - DEBRA BIRKBY - TAMARA CUTCLIFFE - GWENDOLYN GRAY JAMIESON | 23 | 68.09 | 3-1-2 | 1.25 | |
| 9 | BOLT (3) BAS BOLT - ROS ROWORTH - BEV CROSSMAN - BRUCE CROSSMAN | 15 | 64.85 | 4-0-2 | 1.26 | |
| 10 | DONOVAN (4) ERIC LINDH - PATRICIA PHILLIPS - IAN DALZIELL - JOHN DONOVAN | 16 | 64.21 | 2-1-3 | 0.93 | |
| 11 | BROWN (2) VANESSA BROWN - WILL JENNER-O'SHEA - MICHAEL FRENCH - CATRIONA BRUCE | 18 | 62.88 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 12 | S | WALLACE (26) STEPHEN WALLACE - SUE WALLACE - FIONA COOPER - MARK COOPER | 9 | 62.68 | 3-0-3 | 0.54 |
| 13 | I | GRANT (21) LOUEEN GRANT - ALEC MCQUEEN - JEN WOODHOUSE - GREG BRACKENREG | 11 | 62.41 | 3-0-3 | 0.54 |
| 14 | WILLIAMS (11) PHILLIP WILLIAMS - PENNY WILLIAMS - VALERIE COOK - BEV FURNER | 16 | 61.96 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 15 | L | MOSS (9) DAVID LAMONT - GWEN RIORDAN - LIZ MOSS - MUFFY SMITHSON | -8 | 59.45 | 3-0-3 | 0.54 |
| 16 | I | KENNY (22) DAVID KENNY - KATHLEEN KENNY - BELINDA MOSS - JENNY BELL | -5 | 58.50 | 3-0-3 | 0.54 |
| 17 | S | WEST (27) ISABEL HARRINGTON - SUE WEST - ANNE CHARLES - LISA TOWNING | -12 | 57.55 | 3-0-3 | 0.54 |
| 18 | I | CHAPMAN (17) ANN HUDSON - EDITH FLANAGAN - JOHN CHAPMAN - JUNE MCCORMACK | -7 | 57.52 | 2-2-2 | 0.54 |
| 19 | N | SCHWARTZ (24) LYNDALL KENNEDY - KATE LATIMER - JOSH SCHWARTZ - MAXWELL ASHURST | -11 | 57.25 | 2-2-2 | 0.54 |
| 20 | C | BURNS (25) ROSE SOGAL - PETER CANNON - IAN HAMILTON - SALLY BURNS | 15 | 54.50 | 1-0-5 | 0.18 |
| 21 | L | HERIOT (14) MARGARET ROUGHAN - BARBARA HERIOT - ISABEL IRELAND - JUDY ROBERTSON | -42 | 46.84 | 2-0-4 | 0.36 |
| 22 | BRENNAN (12) BRUCE BOYTON - PAUL SCHULZ - BEV OLIVER - PETER BRENNAN | -49 | 46.76 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 23 | I | HILLAM (23) STEPHANIE LITCHFIELD - HEATHER LAST - EVA CROW - JUDE HILLAM | -45 | 45.95 | 2-0-4 | 0.36 |
| 24 | WRIGHT (15) PETER DAYHEW - MIRIAM DAYHEW - IMOGEN VON MUENCHHAUSEN - IAN WRIGHT | -46 | 45.07 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 25 | S | ALLEN (28) BRENDA PETERSEN - HEATHER ALLEN - JANET SCOBLE - DALE STANBRIDGE | -85 | 44.14 | 2-0-4 | 0.36 |
| 26 | PROWSE (19) MARTIN AKERS - JANE ROONEY - WENDY STANFORD - MARY PROWSE | -76 | 39.08 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 27 | L | STEVENSON (16) CRAIG STEVENSON - ANNE-MARIE STEVENSON - GRAHAM ROSETTA - JENNETTE ROSETTA | -96 | 30.33 | 1-0-5 | 0.18 |
| 28 | T | JENKINS (18) NARELLE BEAZLEY - LIBBY LAMONT - PIP BRADY - MARY JENKINS | -120 | 27.20 | 1-0-5 | 0.18 |
Click a team for all its matches.