← Back to results for Wagga Wagga Annual Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Swiss Teams (May 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | I | MINOGUE (20) | -1 | 24 | 4 | 39 | 34 | 7 | 107 | 91.10 | 5-1-0 | 5.33 | |
| 2 | L | MCMAHON (7) | 20 | 15 | 16 | 7 | 1 | 27 | 86 | 88.38 | 5-1-0 | 4.03 | |
| 3 | LEE (5) | 4 | 21 | 48 | 33 | -1 | -7 | 98 | 85.06 | 4-1-1 | 2.98 | ||
| 4 | L | CURRIE (6) | 27 | 28 | 8 | -33 | -1 | 40 | 69 | 79.52 | 4-1-1 | 2.26 | |
| 5 | MENDICK (1) | 8 | 5 | -4 | 1 | 30 | 20 | 60 | 79.10 | 4-1-1 | 1.90 | ||
| 6 | TOUGH (8) | 19 | -15 | -32 | 20 | 21 | 17 | 30 | 70.50 | 4-0-2 | 1.59 | ||
| 7 | YEATS (13) | 7 | 28 | -16 | -1 | 1 | 10 | 29 | 69.12 | 3-2-1 | 1.44 | ||
| 8 | BIRKBY (10) | -5 | 19 | -34 | 29 | -1 | 15 | 23 | 68.09 | 3-1-2 | 1.25 | ||
| 9 | BOLT (3) | -7 | 7 | 32 | 7 | 3 | -27 | 15 | 64.85 | 4-0-2 | 1.26 | ||
| 10 | DONOVAN (4) | 1 | 11 | 34 | -7 | -3 | -20 | 16 | 64.21 | 2-1-3 | 0.93 | ||
| 11 | BROWN (2) | 5 | -21 | -7 | 40 | 11 | -10 | 18 | 62.88 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 12 | S | WALLACE (26) | -19 | -32 | -7 | 11 | 34 | 22 | 9 | 62.68 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 13 | I | GRANT (21) | 37 | 6 | -8 | -7 | -30 | 13 | 11 | 62.41 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 14 | WILLIAMS (11) | -4 | -19 | 40 | 1 | -11 | 9 | 16 | 61.96 | 2-1-3 | 0.45 | ||
| 15 | L | MOSS (9) | -20 | 32 | 17 | -39 | -10 | 12 | -8 | 59.45 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 16 | I | KENNY (22) | -37 | 28 | 43 | 35 | -34 | -40 | -5 | 58.50 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 17 | S | WEST (27) | 22 | -28 | -43 | 40 | 12 | -15 | -12 | 57.55 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 18 | I | CHAPMAN (17) | 1 | -11 | 7 | -1 | 10 | -13 | -7 | 57.52 | 2-2-2 | 0.54 | |
| 19 | N | SCHWARTZ (24) | -1 | -24 | 14 | 16 | 1 | -17 | -11 | 57.25 | 2-2-2 | 0.54 | |
| 20 | C | BURNS (25) | -7 | -7 | -2 | -20 | 60 | -9 | 15 | 54.50 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 21 | L | HERIOT (14) | -8 | 7 | 28 | -35 | -12 | -22 | -42 | 46.84 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 22 | BRENNAN (12) | -8 | -7 | 2 | -40 | 9 | -5 | -49 | 46.76 | 2-0-4 | 0.36 | ||
| 23 | I | HILLAM (23) | -22 | 20 | -28 | 18 | -21 | -12 | -45 | 45.95 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 24 | WRIGHT (15) | -27 | -20 | -14 | -11 | 7 | 19 | -46 | 45.07 | 2-0-4 | 0.36 | ||
| 25 | S | ALLEN (28) | 40 | -6 | -48 | -16 | -60 | 5 | -85 | 44.14 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 26 | PROWSE (19) | -40 | -28 | 7 | -18 | -9 | 12 | -76 | 39.08 | 2-0-4 | 0.36 | ||
| 27 | L | STEVENSON (16) | 8 | -5 | -17 | -29 | -34 | -19 | -96 | 30.33 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 28 | T | JENKINS (18) | 7 | -28 | -40 | -40 | -7 | -12 | -120 | 27.20 | 1-0-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.