Final (March 2026)
| Results after 13 of 13 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | NIGEL ROSENDORFF / PETER BUCHEN (9) | 101.09 | 98.41 | 8-3-2 | 18.34 |
| 2 | MICHAEL COURTNEY / JAMES COUTTS (1) | 81.00 | 76.18 | 9-0-4 | 13.97 |
| 3 | DAVID WILTSHIRE / BRUCE NEILL (8) | 50.00 | 72.73 | 9-2-2 | 11.69 |
| 4 | PATRICK JIANG / WAYNE ZHU (4) | 47.14 | 56.07 | 9-1-3 | 9.15 |
| 5 | ANDREW PEAKE / GISELLE MUNDELL (11) | 45.07 | 51.10 | 7-1-5 | 7.05 |
| 6 | JOHN MCMAHON / CHARLES MCMAHON (10) | 21.57 | 45.57 | 7-0-6 | 6.12 |
| 7 | SIMON ZHANG / YUMIN LI (3) | 22.90 | 34.92 | 7-1-5 | 5.90 |
| 8 | JANE DAWSON / PETER GILL (14) | 15.41 | 21.70 | 7-0-6 | 5.33 |
| 9 | MAURITS VAN DER VLUGT / DAGMAR NEUMANN (2) | -1.33 | -1.77 | 5-2-6 | 4.60 |
| 10 | BILL POWELL / MARJORIE ASKEW (6) | -39.57 | -29.10 | 5-0-8 | 3.93 |
| 11 | CATHERINE CHAFFEY / JAKE ANDREW (13) | -60.71 | -59.47 | 3-0-10 | 1.44 |
| 12 | MATHEW VADAS / GEORGE FLEISCHER (5) | -80.55 | -74.34 | 2-1-10 | 1.20 |
| 13 | WARREN LAZER / PAULINE GUMBY (12) | -77.90 | -75.50 | 5-0-8 | 2.40 |
| 14 | TONY NUNN / MARTIN BLOOM (7) | -124.12 | -108.11 | 2-1-10 | 1.20 |
Click a pair for all its matches.