Final (March 2026)

Results after 13 of 13 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 NIGEL ROSENDORFF / PETER BUCHEN (9) -1 9 -1 -7 30 -1 5 7 13 16 15 -3 19 101.09 98.41 8-3-2 18.34
2 MICHAEL COURTNEY / JAMES COUTTS (1) 7 2 36 7 3 -2 15 6 -9 10 -6 13 -2 81.00 76.18 9-0-4 13.97
3 DAVID WILTSHIRE / BRUCE NEILL (8) 9 -10 13 -7 16 2 0 5 5 4 9 3 1 50.00 72.73 9-2-2 11.69
4 PATRICK JIANG / WAYNE ZHU (4) 14 10 -16 21 6 1 4 2 -5 -10 3 13 3 47.14 56.07 9-1-3 9.15
5 ANDREW PEAKE / GISELLE MUNDELL (11) 10 10 1 34 4 -6 2 -6 10 -9 -3 5 -8 45.07 51.10 7-1-5 7.05
6 JOHN MCMAHON / CHARLES MCMAHON (10) -7 -9 6 7 -4 9 -4 10 -10 -10 22 6 6 21.57 45.57 7-0-6 6.12
7 SIMON ZHANG / YUMIN LI (3) 1 -2 7 -21 -16 -7 7 5 10 -6 25 10 8 22.90 34.92 7-1-5 5.90
8 JANE DAWSON / PETER GILL (14) 13 26 4 15 -7 13 -7 -5 -13 9 -22 -13 2 15.41 21.70 7-0-6 5.33
9 MAURITS VAN DER VLUGT / DAGMAR NEUMANN (2) -13 3 -6 1 -6 -3 -2 -7 17 6 6 4 -1 -1.33 -1.77 5-2-6 4.60
10 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW (6) 15 -15 -7 -14 7 3 -5 -2 -10 10 -9 -13 2 -39.57 -29.10 5-0-8 3.93
11 CATHERINE CHAFFEY / JAKE ANDREW (13) -10 -10 -4 14 -5 -9 20 -13 9 -4 -25 -4 -19 -60.71 -59.47 3-0-10 1.44
12 MATHEW VADAS / GEORGE FLEISCHER (5) -9 -26 16 -1 -3 7 -20 -10 -8 -4 -15 -5 -2 -80.55 -74.34 2-1-10 1.20
13 WARREN LAZER / PAULINE GUMBY (12) -14 15 -13 -15 -30 6 -15 13 -17 4 5 -10 -6 -77.90 -75.50 5-0-8 2.40
14 TONY NUNN / MARTIN BLOOM (7) -15 -3 -36 -34 5 -13 0 -5 8 -16 -5 -6 -3 -124.12 -108.11 2-1-10 1.20

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.