Swiss Pairs - Open (November 2026)

Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 JOHN DONOVAN / PAUL NELSON (12) 13.60 10.00 15.50 16.75 15.50 10.72 65 82.07 5-1-0 4.53
2 RAKESH KUMAR / MARDI SVENSSON (8) 11.08 11.08 11.80 16.50 20.00 9.28 64 79.74 5-0-1 3.42
3 NATALIE NEWMAN / DAMON FLICKER (26) 10.36 15.50 20.00 17.75 4.50 11.08 73 79.19 4-1-1 2.66
4 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE (10) 8.20 10.00 18.75 15.75 16.75 8.92 59 78.37 3-1-2 1.89
5 LYN CARTER / ELIZABETH HAVAS (2) 9.28 12.88 8.20 13.95 20.00 13.60 60 77.91 4-0-2 1.72
6 HELENA DAWSON / DAVID WESTON (1) 10.72 19.25 12.16 12.52 3.25 17.25 48 75.15 5-0-1 1.78
7 MALCOLM CARTER / TONY HUTTON (3) 16.25 15.50 11.80 2.25 8.92 18.75 41 73.47 4-0-2 1.45
8 TONY HOWES / ROSLYN HOWES (9) 12.88 6.05 12.16 6.05 16.75 12.16 19 66.05 4-0-2 1.37
9 STEPHEN BRABYN / TONY LYE (19) 17.75 4.50 5.00 18.75 13.60 6.40 24 66.00 3-0-3 1.09
10 PATRICIA PHILLIPS / ERIC LINDH (6) 8.56 10.00 17.00 5.00 13.95 11.44 19 65.95 3-1-2 1.16
11 GWEN RAFFERTY / LYNNE RICHARDSON (27) 11.80 19.25 8.20 3.25 12.52 8.56 13 63.58 3-0-3 0.68
12 ANNE-MARIE HAZELL / JUDY MURRAY (18) 11.44 0.75 10.00 18.00 6.05 15.75 5 61.99 3-1-2 0.79
13 IAN LISLE / VICKY LISLE (5) 12.52 13.95 7.84 15.00 0.00 11.44 -5 60.75 4-0-2 0.90
14 ANDREW STRUIK / NIKKI RISZKO (7) 12.16 12.52 4.50 15.75 11.08 2.75 -6 58.76 4-0-2 0.90
15 CATHERINE CHAFFEY / LYNLEIGH EVANS (13) 7.48 16.00 15.00 4.25 7.48 7.84 -5 58.05 2-0-4 0.45
16 GARRY VINER / JAKE ANDREW (15) 12.16 7.48 0.00 11.44 13.60 11.44 -17 56.12 4-0-2 0.90
17 ANN BERRY / BEV FURNER (24) 3.75 13.24 1.25 8.56 14.65 14.65 -17 56.10 3-0-3 0.68
18 MARY POYNTEN / MICHAEL YOUNG (14) 9.64 7.12 12.16 4.25 14.30 8.56 -12 56.03 2-1-3 0.56
19 CLARE FILMER RAMSAY / CASSANDRA MITCHELL (11) 11.44 8.92 20.00 7.48 6.40 1.25 -11 55.49 2-0-4 0.45
20 HENRY MCMAHON / AMY HOLMAN (30) 7.84 5.70 10.00 8.56 9.28 13.95 -13 55.33 1-1-4 0.34
21 HELEN LOWRY / LINDA AUBUSSON (4) 15.00 10.00 0.00 11.44 8.56 8.56 -34 53.56 2-1-3 0.56
22 JOHN SIMMONDS / TRISH BERRY (17) 9.28 4.50 7.84 13.95 11.44 4.25 -26 51.26 2-0-4 0.45
23 LIZ MOSS / GWEN RIORDAN (21) 7.84 14.30 11.08 3.50 3.25 11.08 -29 51.05 3-0-3 0.68
24 RICHARD SHELDRAKE / CAROL SHELDRAKE (20) 6.40 15.00 8.92 4.25 5.70 9.64 -29 49.91 1-1-4 0.34
25 EDMOND LEE / ALAN STONEHAM (22) 10.72 0.75 16.25 15.75 0.00 6.05 -42 49.52 3-0-3 0.68
26 CHRIS JACK / SHERRI GATES (25) 7.12 4.00 3.75 18.25 10.72 5.35 -29 49.19 2-0-4 0.45
27 SUSAN MCMAHON / KEN MCMAHON (16) 2.25 6.76 12.88 2.00 13.95 10.36 -40 48.20 2-1-3 0.56
28 MARGARET HAGAR / AUDREY BELT (28) 8.92 9.64 3.00 6.05 6.05 14.30 -36 47.96 1-1-4 0.34
29 LUISA HALL / ROBIN EWING (23) 8.56 10.36 7.84 1.25 6.40 8.92 -51 43.33 0-1-5 0.11
30 ANNE-MARIE STEVENSON / VALERIE COOK (29) 5.00 5.00 7.12 1.75 5.35 5.70 -88 29.92 0-0-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.