Teams — Stephenson
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Dubbo Teams - Match 1 | Readford (11) | -10 | 6.41 | 10 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 2 | Armstrong (3) | 15 | 15.00 | 6 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 3 | Houghton (7) | -4 | 8.42 | 10 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 4 | Kerr (12) | 9 | 13.28 | 6 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 5 | Hydleman (5) | 11 | 13.89 | 6 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 6 | Lander (4) | 7 | 12.63 | 4 |
| Totals | 28 | 69.63 |
Click a match for this team's boards in it.