Teams — Readford
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Dubbo Teams - Match 1 | Stephenson (9) | 10 | 13.59 | 7 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 2 | Kerr (12) | -22 | 3.37 | 11 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 3 | Robinson (8) | -16 | 4.74 | 14 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 4 | Peterson (15) | -49 | 0.00 | 15 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 5 | Finlayson (16) | 7 | 12.63 | 15 |
| 2026 Dubbo Teams - Match 6 | Armstrong (3) | -2 | 9.19 | 15 |
| Totals | -72 | 43.52 |
Click a match for this team's boards in it.