← Back to results for Mollymook Bridge Club Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show next draw
Teams (September 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Next Opp. | |
| 1 | SYLVESTER (2) | 13 | 11 | 23 | 7 | 28 | -2 | 80 | 84.76 | 5-0-1 | 22 | |
| 2 | MARINOS (4) | 33 | -11 | 31 | -7 | 19 | 27 | 92 | 83.84 | 4-0-2 | 6 | |
| 3 | YOUTH 3 (22) | 63 | -22 | 24 | 20 | 18 | 2 | 105 | 83.15 | 5-0-1 | 2 | |
| 4 | ASHTON (3) | 11 | -11 | -8 | 44 | 39 | 9 | 84 | 79.56 | 4-0-2 | 8 | |
| 5 | PERINO (8) | 49 | 22 | 11 | 21 | -28 | -9 | 66 | 75.90 | 4-0-2 | 3 | |
| 6 | ROLLINSON (9) | 22 | 14 | -12 | 42 | -18 | 9 | 57 | 74.42 | 4-0-2 | 14 | |
| 7 | NUM (11) | -8 | 11 | -28 | 12 | 36 | 30 | 53 | 74.41 | 4-0-2 | 20 | |
| 8 | SEYCHELL (12) | 36 | 11 | 12 | -21 | 6 | 0 | 44 | 72.91 | 4-1-1 | 1 | |
| 9 | GARRETT (14) | -15 | 21 | 28 | 19 | -6 | -9 | 38 | 69.58 | 3-0-3 | 9 | |
| 10 | STEAD (1) | 15 | -1 | -24 | 21 | 15 | 0 | 26 | 68.98 | 3-2-1 | 12 | |
| 11 | LISLE (6) | 14 | 1 | 26 | -20 | 31 | -27 | 25 | 67.02 | 3-1-2 | 4 | |
| 12 | BRACKENREG (19) | 49 | 12 | -11 | -19 | -15 | 18 | 34 | 65.06 | 3-0-3 | 10 | |
| 13 | WRIGHT (7) | -13 | 3 | 8 | -18 | 17 | 16 | 13 | 64.72 | 4-0-2 | 26 | |
| 14 | SELLICK (27) | 37 | -12 | -31 | -44 | 26 | 18 | -6 | 59.92 | 3-0-3 | 15 | |
| 15 | CREET (5) | -11 | -3 | 28 | 14 | -31 | 0 | -3 | 59.16 | 2-1-3 | 29 | |
| 16 | HARRISON (10) | 8 | -28 | -8 | 36 | 0 | -18 | -10 | 55.47 | 2-1-3 | 19 | |
| 17 | BAVIN (29) | -3 | 27 | -26 | 18 | -39 | 0 | -23 | 55.38 | 2-1-3 | 5 | |
| 18 | ARMITAGE (21) | -36 | -6 | 13 | -12 | 4 | 11 | -26 | 54.49 | 3-0-3 | 16 | |
| 19 | YOUTH 2 (26) | 19 | -14 | 8 | -14 | 0 | -16 | -17 | 54.19 | 2-1-3 | 7 | |
| 20 | MEEHAN (20) | 3 | 28 | -23 | 19 | -19 | -30 | -22 | 54.04 | 3-0-3 | 11 | |
| 21 | CORBETT (23) | -22 | -7 | 42 | -19 | -17 | 1 | -22 | 49.37 | 1-1-4 | 30 | |
| 22 | YOUTH 1 (30) | -49 | -25 | 3 | 26 | -7 | -1 | -53 | 48.35 | 2-1-3 | 23 | |
| 23 | LEA (15) | -33 | 6 | 11 | -21 | 7 | -18 | -48 | 48.10 | 3-0-3 | 27 | |
| 24 | MCELHINNEY (25) | -3 | -11 | -28 | 6 | -4 | 0 | -40 | 47.86 | 1-1-4 | 18 | |
| 25 | TOOTH (18) | -14 | -21 | -13 | 5 | 2 | 0 | -41 | 47.13 | 2-1-3 | 25 | |
| 26 | LARDNER (24) | -63 | 25 | -25 | -6 | -26 | 19 | -76 | 46.27 | 2-0-4 | 28 | |
| 27 | PICKERING (16) | -49 | -9 | -3 | -5 | 20 | -11 | -57 | 45.89 | 1-0-5 | 21 | |
| 28 | WILLIS (17) | -37 | 9 | -11 | -36 | -2 | 14 | -63 | 45.25 | 2-0-4 | 13 | |
| 29 | BUCKLEY (13) | -19 | 7 | 25 | -42 | -36 | -14 | -79 | 40.48 | 2-0-4 | 17 | |
| 30 | MUNRO (28) | 3 | -27 | -42 | -26 | -20 | -19 | -131 | 24.34 | 1-0-5 | 24 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.