← Back to results for Port Macquarie-Hastings Bridge Assoc Congress 2026
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Swiss Teams (September 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | KEBBY (2) SAM KEBBY - SAIMA KING - CAROL BRISCOE - PETER BRISCOE | 76 | 82.70 | 5-0-1 | 5.28 |
| 2 | A | GILLIES (4) NERIDA GILLIES - SANDY CARTER - ANNE SMALL - LORAINE NEVILLE | 80 | 81.47 | 4-0-2 | 3.81 |
| 3 | A | CARR (10) HELEN CARR - COLLEEN BERRY - KATH HILDER - VAL DAWSON | 57 | 79.37 | 5-0-1 | 3.20 |
| 4 | A | MCILRATH (1) JOHN MCILRATH - PATRICIA GRIGSON - VIRGINIA DRESSLER - IAN MCKINNON | 95 | 79.12 | 4-0-2 | 2.29 |
| 5 | A | CHRISTIAN (8) DAVID CHRISTIAN - MURRAY BOOTH - BOB JESS - CHRIS BELL | 69 | 75.11 | 4-0-2 | 1.94 |
| 6 | A | BODYCOTE (7) TERRY BODYCOTE - SUE EISHAUER - KARL BUCHMANN - JILL BUCHMANN | 37 | 68.59 | 3-0-3 | 1.51 |
| 7 | A | HOULTON (15) PHILIP HOULTON - BRIAN SALISBURY - NEAH WILLIAMS - JAMES PARKER | 17 | 66.68 | 4-0-2 | 1.59 |
| 8 | A | JOHNSON (11) DAVID JOHNSON - FLORENCE GIBBONS - MICHAEL BUSH - RUTH HERDEGEN | 25 | 65.68 | 3-0-3 | 0.68 |
| 9 | A | INGIELEWICZ (12) RAY INGIELEWICZ - PAT SLEAT - DEBORAH CARMICHAEL - SUSANNE HOLLIS | 1 | 62.63 | 4-0-2 | 0.90 |
| 10 | A | CARROLL (5) WAYNE CARROLL - FRAN CARROLL - PAULINE ERBY - GIL CLARKE | 1 | 62.06 | 4-0-2 | 0.90 |
| 11 | A | GRANT (9) MEGAN GRANT - BARBARA WILLIAMS - MARGARET BONIFACE - JUDY SCOTT | -6 | 58.06 | 3-0-3 | 0.68 |
| 12 | B | PARKER (17) CAROL PARKER - SHARON VERSTEEGE - ANNE MEYER - KEVIN HUGHES | -13 | 56.28 | 2-1-3 | 0.56 |
| 13 | A | LINDNER (3) SUSAN LINDNER - ANNE RUTTER - RHONDA EVANS - ROBYN GRIFFITHS | -8 | 55.34 | 2-0-4 | 0.45 |
| 14 | A | INNES (14) RHONDA INNES - IRENE CAMPBELL - RHONDA NIX - JEAN MORAN | 7 | 53.77 | 2-0-4 | 0.45 |
| 15 | A | LEVY (13) RICHARD LEVY - LYNDALL EDSALL - PHILIP HOCKING - CATHY HOCKING | -41 | 51.20 | 2-0-4 | 0.45 |
| 16 | B | MASON (20) WARREN MASON - CAROLYN JACKSON-MOORE - ROBYN MCNAMARA - FIONA LEWIS | -42 | 50.20 | 3-0-3 | 0.68 |
| 17 | B | BARKER (16) PAMELA BARLOW - FRANCES FORMAN - DIANA WHITELEY - JANICE PEARSON | -73 | 44.72 | 2-0-4 | 0.45 |
| 18 | A | MCGRATH (6) PAUL MCGRATH - PAMELA KYTE - VINCIA MARTIN - GILES MARTIN | -55 | 43.26 | 1-0-5 | 0.22 |
| 19 | B | HARTLEY (19) KIRSTEN HARTLEY - SIMON ELDERFIELD - HARLEY HART - ELLY EDGAR | -104 | 37.42 | 1-1-4 | 0.34 |
| 20 | B | GOLDSTEIN (18) STEPHEN GOLDSTEIN - PAT JOHNSON - PAT THOMPSON - SANDRA ELLIS | -123 | 26.34 | 1-0-5 | 0.22 |
Click a team for all its matches.