← Back to results for Central Coast Leagues Club Bridge Club Congress
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Teams (September 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | BODYCOTE (2) MICHAEL SIMES - PAUL WEAVER - TERRY BODYCOTE - PAUL MCGRATH | 97 | 87.15 | 5-0-1 | 5.28 |
| 2 | A | BERZINS (4) JAN CLARKE - LARRY BRYANT - DOROTHY BERZINS - DI COATS | 77 | 80.91 | 5-0-1 | 4.03 |
| 3 | A | FOSTER (6) JAAN OITMAA - SYLVIA FOSTER - BARRY FOSTER - HOPE TOMLINSON | 88 | 80.22 | 4-1-1 | 3.09 |
| 4 | A | CLARKE (3) VIRGINIA DRESSLER - SHARON MAYO - SALLY CLARKE - IAN MCKINNON | 53 | 74.83 | 3-1-2 | 2.18 |
| 5 | A | ROSENDORFF (1) DONALD CARTWRIGHT - NIGEL ROSENDORFF - ANTHONY BURKE - GEORGE FLEISCHER | 51 | 74.08 | 3-1-2 | 1.83 |
| 6 | A | SMALL (5) KAREN DAVIDSON - LORAINE NEVILLE - ALEKSANDAR MILOVANOVIC - ANNE SMALL | 44 | 72.14 | 4-0-2 | 1.73 |
| 7 | A | MCMAHON (9) SUSAN MCMAHON - DIANA ELLIS - MICK MCAULIFFE - WING ROBERTS | 21 | 67.03 | 4-0-2 | 1.59 |
| 8 | A | REGAN (7) EUNICE DE VRIES - ROS ROWORTH - MARGARET REGAN - WENDY MITCHELL | 51 | 66.42 | 3-0-3 | 0.68 |
| 9 | B | EDELMAN (17) RON SZANCER - SARAH EDELMAN - SAM ZILBER - SAM YORK | 27 | 64.59 | 2-2-2 | 0.68 |
| 10 | B | EASTMAN (13) DAVID SNOW - CHRIS HANNAN - CHRIS HASEMORE - SUE EASTMAN | 9 | 61.40 | 3-0-3 | 0.68 |
| 11 | A | CAUST (8) ANNE GRAYDEN - JULIE SADLER - PAULINE CAUST - ALAN BUSTANY | -12 | 59.84 | 3-1-2 | 0.79 |
| 12 | B | DOYLE (14) MAEVE DOYLE - MUKESH PAREKH - STUART SCHON - PAUL STEBBING | 6 | 56.87 | 2-0-4 | 0.45 |
| 13 | A | WILLIAMS (11) DAVID BURTON - JANET CROCKER - ROBYN ROGERS - NEIL WILLIAMS | 0 | 56.24 | 2-0-4 | 0.45 |
| 14 | A | BOWERMAN (10) JUDY WULFF - SUSAN MCCALL - DASHA BRANDT - DAVID BOWERMAN | -28 | 53.06 | 2-1-3 | 0.56 |
| 15 | B | HUME (15) FELICITY FANE - ELAINE HUME - MATT RAJ MAL - PETER HUME | -30 | 50.91 | 2-0-4 | 0.45 |
| 16 | B | HARDING (16) ROGER SNAITH - RAYMOND HARDING - KERRY BARTLETT - CHRISTINE BARTLETT | -49 | 48.15 | 2-1-3 | 0.56 |
| 17 | HOUSE (20) QI HASEMORE - PETER MULLER - BARBARA GRANT - LOUIS KOOLEN | -91 | 45.99 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 18 | A | LEWIS (12) MARGARET DRISCOLL - MANDA LABUSCHAGNE - LOUISE LEWIS - COLIN SPELLER | -70 | 45.01 | 3-0-3 | 0.68 |
| 19 | B | MASON (18) WARREN MASON - FRIK GAUTSCHI - DAVID ROBERTS - CAROLYN JACKSON-MOORE | -84 | 37.24 | 1-0-5 | 0.22 |
| 20 | B | GIBSON (19) STUART GIBSON - SHIRLEY LANE-SMITH - TONY CREHAN - JULIEANNE PERCEVAL | -160 | 17.92 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.