Matchpoint Swiss Pairs — SUSAN MCMAHON / DIANA ELLIS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| CCLCBC Congress Matchpoint Swiss Pairs - Match 1 | PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE (4) | 192.00 | 48.00% | 8.67 | 30 |
| CCLCBC Congress Matchpoint Swiss Pairs - Match 2 | SUSAN WOODBURY / KEITH WOODBURY (48) | 296.80 | 74.20% | 20.00 | 12 |
| CCLCBC Congress Matchpoint Swiss Pairs - Match 3 | NEIL MCMASTER / JENNIFER BISSETT (43) | 190.00 | 47.50% | 8.33 | 16 |
| CCLCBC Congress Matchpoint Swiss Pairs - Match 4 | ROGER SNAITH / RAYMOND HARDING (36) | 274.00 | 68.50% | 19.40 | 5 |
| CCLCBC Congress Matchpoint Swiss Pairs - Match 5 | DI COATS / JAN CLARKE (3) | 145.00 | 36.25% | 2.50 | 13 |
| CCLCBC Congress Matchpoint Swiss Pairs - Match 6 | MUKESH PAREKH / PAUL STEBBING (27) | 203.00 | 50.75% | 10.50 | 15 |
| CCLCBC Congress Matchpoint Swiss Pairs - Match 7 | STEPHANIE MATHEWS / GARY HEYTING (16) | 188.00 | 47.00% | 8.00 | 20 |
| Totals | 77.40 |
Click a match for this pair's boards in it.