Knock-out Round 3 — NSBC 2
| Match | Opponent | Imps | |
|---|---|---|---|
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 1 | EASTS 1 (5) | 25 | |
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 2 | EASTS 1 (5) | 62 | |
| Totals | 87 |
Click a match for this team's boards in it.
| Match | Opponent | Imps | |
|---|---|---|---|
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 1 | EASTS 1 (5) | 25 | |
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 2 | EASTS 1 (5) | 62 | |
| Totals | 87 |
Click a match for this team's boards in it.