Knock-out Round 3 — EASTS 1
| Match | Opponent | Imps | |
|---|---|---|---|
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 1 | NSBC 2 (6) | 7 | |
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 2 | NSBC 2 (6) | 6 | |
| Totals | 13 |
Click a match for this team's boards in it.
| Match | Opponent | Imps | |
|---|---|---|---|
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 1 | NSBC 2 (6) | 7 | |
| BNSW GNOT Metropolitan Final - Knock-out R3 - Match 2 | NSBC 2 (6) | 6 | |
| Totals | 13 |
Click a match for this team's boards in it.