← Back to results for 2026 BNSW GNOT Metropolitan Final
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Swiss Repechage (August 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | C/Fwd | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | S | NSBC DIRECT 2 (21) | 75 | 20 | 44 | 64 | 109.13 | 2-0-0 | 1.68 | ||||||
| 2 | S | STRATHFIELD 1 (22) | 75 | -33 | 25 | -8 | 93.72 | 1-0-1 | 0.84 | ||||||
| 3 | S | NSBC 1 (15) | 15 | 13 | 5 | 34 | -4 | 16 | 5 | 69 | 92.65 | 5-0-1 | 4.20 | ||
| 4 | S | SOCIAL BRIDGE (17) | 45 | 10 | 16 | 33 | -44 | 15 | 91.01 | 3-0-1 | 2.52 | ||||
| 5 | S | MACARTHUR 2 (2) | 0 | -5 | -10 | 20 | 22 | 51 | -16 | 35 | 97 | 89.28 | 4-0-3 | 3.36 | |
| 6 | S | NSBC DIRECT 1 (18) | 45 | -3 | 4 | 60 | -25 | 36 | 89.10 | 2-0-2 | 1.68 | ||||
| 7 | S | INGLEBURN (10) | 15 | 16 | 47 | 35 | -16 | -20 | -5 | 57 | 85.11 | 3-0-3 | 2.52 | ||
| 8 | S | PARRAMATTA (8) | 0 | -10 | -16 | -20 | 81 | 17 | 25 | 21 | 98 | 83.66 | 4-0-3 | 3.36 | |
| 9 | S | STRATHFIELD 2 (3) | 0 | 27 | -6 | 10 | -40 | -17 | 37 | 49 | 60 | 82.02 | 4-0-3 | 3.36 | |
| 10 | S | EASTS 1 (20) | 45 | -35 | -29 | 15 | 14 | -35 | 78.50 | 2-0-2 | 1.68 | ||||
| 11 | S | EASTS 2 (1) | 0 | 5 | 13 | -10 | 21 | 7 | 13 | -21 | 28 | 78.21 | 5-0-2 | 4.20 | |
| 12 | S | PENINSULA (14) | 15 | 51 | -47 | 12 | -7 | 4 | -1 | 12 | 77.65 | 3-1-2 | 2.94 | ||
| 13 | S | SBC (9) | 15 | 13 | -5 | 40 | 5 | -60 | 1 | -6 | 77.46 | 3-1-2 | 2.94 | ||
| 14 | S | TRUMPS (11) | 15 | -14 | 40 | 3 | -5 | -4 | -14 | 6 | 73.60 | 2-0-4 | 1.68 | ||
| 15 | S | RANDWICK 2 (19) | 45 | -34 | 29 | -13 | -35 | -53 | 72.76 | 1-0-3 | 0.84 | ||||
| 16 | S | GEORGES RIVER 1 (4) | 0 | -6 | 14 | 9 | -21 | 14 | -25 | 18 | 3 | 71.94 | 4-0-3 | 3.36 | |
| 17 | S | RANDWICK 1 (12) | 15 | 10 | 2 | -10 | -14 | -15 | 13 | -14 | 71.23 | 2-1-3 | 2.10 | ||
| 18 | S | HUNTERS HILL (16) | 15 | 6 | -2 | -12 | -51 | 4 | -8 | -63 | 62.01 | 2-1-3 | 2.10 | ||
| 19 | S | GEORGES RIVER 2 (13) | 15 | -13 | -9 | -22 | -1 | 24 | -49 | -70 | 59.23 | 1-1-4 | 1.26 | ||
| 20 | S | MACARTHUR 1 (7) | 0 | 10 | -13 | -40 | 19 | 11 | -37 | -13 | -63 | 57.37 | 3-0-4 | 2.52 | |
| 21 | S | GEORGES RIVER 3 (6) | 0 | -27 | -13 | 21 | -19 | 1 | -4 | -18 | -59 | 54.33 | 1-1-5 | 1.26 | |
| 22 | S | STRATHFIELD 3 (5) | 0 | 6 | -51 | -21 | -81 | -11 | -24 | 8 | -174 | 40.03 | 2-0-5 | 1.68 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.