← Back to results for 2026 BNSW GNOT Metropolitan Final
Show full list of team members
Show pair datums
Knock-out Round 1 (August 2026)
| Results after 1 of 1 stanzas | Stanza Imps | Totals | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | C/Fwd | Stanza 1 | Total | Gold pts | |
| NSBC DIRECT 1 (1) | 0 | 25 | 25 | 0.84 | |
| GEORGES RIVER 2 (2) | 0 | 20 | 20 | ||
| NSBC 2 (3) | 0 | 46 | 46 | 0.84 | |
| MACARTHUR 1 (4) | 0 | 2 | 2 | ||
| PENINSULA (5) | 0 | 42 | 42 | 0.84 | |
| GEORGES RIVER 1 (6) | 0 | 15 | 15 | ||
| SBC DIRECT (7) | 0 | 50 | 50 | 0.84 | |
| GEORGES RIVER 3 (8) | 0 | 16 | 16 | ||
| NSBC 1 (9) | 0 | 29 | 29 | 0.84 | |
| EASTS 1 (10) | 0 | 22 | 22 | ||
| SOCIAL BRIDGE (11) | 0 | 44 | 44 | 0.84 | |
| STRATHFIELD 2 (12) | 0 | 19 | 19 | ||
| RANDWICK 1 (13) | 0 | 40 | 40 | 0.84 | |
| HUNTERS HILL (14) | 0 | 33 | 33 | ||
| NSBC DIRECT 2 (15) | 0 | 52 | 52 | 0.84 | |
| STRATHFIELD 3 (16) | 0 | 19 | 19 | ||
| MACARTHUR 2 (17) | 0 | 23 | 23 | ||
| SBC (18) | 0 | 37 | 37 | 0.84 | |
| EASTS 2 (19) | 0 | 42 | 42 | ||
| STRATHFIELD 1 (20) | 0 | 54 | 54 | 0.84 | |
| INGLEBURN (21) | 0 | 19 | 19 | 0.42 | |
| TRUMPS (22) | 0 | 19 | 19 | 0.42 | |
| PARRAMATTA (23) | 0 | 8 | 8 | ||
| RANDWICK 2 (24) | 0 | 73 | 73 | 0.84 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.