Novice (August 2026)
| Results after 6 of 6 matches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | Percentage | VPs | Red pts |
| 1 | Cameron Webb / Stephen Sharp (6) | 57.3% | 83.07 | 2.03 |
| 2 | Noelene McNair / Andrew Laurich (1) | 57.3% | 77.11 | 1.49 |
| 3 | Kirsten Van Den Berg / Vibeke Faurby (5) | 52.3% | 72.67 | 1.59 |
| 4 | Lawrie Dryden / Penny Paterson (12) | 53.5% | 71.79 | 1.19 |
| 5 | John Hobbs / Diane Garstang (8) | 51.9% | 67.21 | 1.00 |
| 6 | Paula Corbett / Don Clark (3) | 51.2% | 63.68 | 0.62 |
| 7 | John Ackerman / Peter Brook (7) | 51.1% | 59.95 | 0.52 |
| 8 | Gillian Baird / Elizabeth Randall (2) | 48.8% | 56.69 | 0.73 |
| 9 | Jennelle Ferrier / Sally Dews (10) | 48.2% | 55.15 | 0.62 |
| 10 | Raema Nash / Rachel Van Der Merwe (13) | 48.0% | 54.45 | 0.62 |
| 11 | Felicity Lawn / Brigitte Grover (4) | 44.7% | 46.13 | 0.42 |
| 12 | Cathy Fry / Garry Enfield (14) | 44.8% | 45.50 | 0.52 |
| 13 | Anne Bissaker / Jackie Burgess (9) | 46.0% | 44.93 | 0.21 |
| 14 | Roger Raven / Pauline Kingsford-Smith (11) | 45.4% | 42.67 | 0.21 |
Click a pair for all its matches.