Peninsula Bridge Club Starter Congress 2026 (August 2026)

Results after 8 of 9 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 VICKI CLITHEROE / KERRI FOGG (15) 15.61 15.61 12.53 14.94 14.58 17.56 9.45 71 100.28 6-1-0
2 GINA SUTTON / LORAINE SLADDEN (23) 15.28 15.28 7.47 5.06 11.08 17.31 11.08 31 92.94 6-0-2
3 HOULIN LIU / XIN-SHENG ZHU (32) 13.41 16.52 11.08 12.53 16.52 12.07 10.55 51 92.68 6-1-0
4 EDITH MCNALLY / RON MCNALLY (3) 17.31 14.94 10.00 13.41 5.42 10.00 7.93 23 89.35 4-2-2
5 MANDY DODDS / MARY ANNE LOVERIDGE (4) 8.92 12.98 18.63 14.94 6.19 10.00 12.07 36 83.73 4-1-2
6 KATIE JAKES / LORRAINE COWAN (19) 10.00 12.07 14.58 15.28 4.72 14.58 12.07 28 83.30 5-1-1
7 KIRSTEN VAN DEN BERG / MURRAY COLDERICK (20) 10.55 14.20 10.55 20.00 13.81 2.44 8.92 32 80.47 3-2-2
8 KERRIE FLOWER / BELINDA SALMON (1) 10.00 13.41 8.92 16.23 10.55 12.98 7.93 23 80.02 3-2-2
9 SAM NICOL / ROBERTA PAVEY (28) 16.23 8.41 10.55 14.94 4.39 14.58 10.55 22 79.65 3-2-2
10 GRANT BOWDEN / LYNNE DUNBAR (14) 6.59 12.98 8.41 18.63 8.41 14.94 9.45 28 79.41 3-1-3
11 JOHN MURRAY / WYNNE MURRAY (11) 10.55 14.94 13.41 6.59 15.28 7.93 10.55 21 79.25 3-2-2
12 CATHARINA MULLER / JIM O'DONNELL (5) 4.72 7.02 9.45 20.00 9.45 15.28 12.98 35 78.90 3-2-2
13 DAVID UREN / IAN TAYLOR (29) 9.45 7.93 13.41 12.98 11.59 7.02 15.28 17 77.66 4-1-2
14 ANDREW ROUGHAN / KALI LAWRIE (26) 13.81 4.39 12.53 13.41 12.98 10.00 7.02 7 74.14 4-1-2
15 SONNETTE JACOBSOHN / DEWALD JACOBSOHN (17) 11.59 15.28 8.41 7.02 15.61 2.69 13.41 7 74.01 4-0-3
16 DEIRDRE ROWE / PAMELA TASKER (36) 14.20 2.94 11.59 16.52 3.48 12.07 12.98 4 73.78 5-0-2
17 HEIDI FURBER / RICHARD OLDHAM (31) 15.92 5.06 11.59 6.59 11.08 7.93 12.07 1 70.24 4-0-3
18 ROBYN POOLE / JAMES BARBER (16) 12.53 15.28 5.42 5.06 11.08 8.92 11.59 -1 69.88 4-0-3
19 ANN ROBSON / JULIE BENNETT (24) 8.41 4.72 7.47 15.61 11.59 12.07 10.00 0 69.87 3-1-3
20 IAN MORREY / CAROLYN ISAACS (22) 11.08 5.80 15.92 3.77 8.92 12.53 10.55 -4 68.57 3-1-3
21 SALLY BELL / LYN FISHER (27) 7.93 5.06 1.37 13.41 8.41 11.08 11.08 -32 68.00 3-0-5
22 TERRY SIMMONS / TAMARA POLLAK (6) 11.59 14.58 9.45 7.47 7.02 7.93 9.45 -4 67.49 2-2-3
23 CAROL LANCE / GREG TROTT (12) 12.98 3.48 12.53 5.06 7.47 16.79 8.92 -6 67.23 3-0-4
24 LISA PARRETT / KYLIE CALLANAN (35) 8.41 4.72 6.59 3.48 5.42 11.59 15.92 -31 65.75 2-0-6
25 CATHY FRY / GARRY ENFIELD (21) 2.69 11.59 12.53 16.52 8.92 4.72 7.93 -13 64.90 3-0-4
26 BARBARA MAGGS / SALLY HUNT (9) 12.07 4.72 12.53 1.37 9.45 11.59 12.98 -20 64.71 4-1-2
27 PETER HONAN / SUZANNE HALAS (25) 4.39 14.58 8.41 14.94 10.55 5.06 6.59 -12 64.52 2-1-4
28 JAN DONNELLY / JOHN DONNELLY (2) 9.45 7.02 12.07 3.48 14.58 7.47 9.45 -15 63.52 2-2-3
29 PHILIPPA CLARK / IAIN CLARK (8) 6.19 17.06 10.00 5.06 9.45 5.42 10.00 -12 63.18 1-3-3
30 JENNY BLACKWELL / VIVIEN JONES (7) 15.61 10.55 7.93 5.42 12.53 5.42 5.06 -16 62.52 2-1-4
31 PENNY MUNRO / LAURA VAN LEEUWEN (10) 3.77 6.59 7.47 14.58 5.42 14.58 7.02 -23 59.43 2-0-5
32 JANET DAVIS / GRAEME DAVIS (13) 4.08 8.41 11.59 4.72 14.58 10.00 4.72 -28 58.10 2-1-4
33 LORRAINE LILLEY / MARGERY MILNER (18) 5.80 9.45 7.47 6.59 10.55 8.41 8.41 -27 56.68 0-2-5
34 PATTY ZANCANARO / TESS MALLOS (33) 4.39 11.59 6.59 0.00 8.92 5.42 14.94 -53 51.85 2-0-5
35 SUE GRIFFITHS / SUE SMALE (30) 7.02 5.42 7.47 4.39 7.02 8.41 4.08 -57 43.81 0-0-7
36 TRUDY GAYNOR / ERI FAWCETT (34) 7.47 5.42 4.08 0.00 12.98 3.21 7.02 -83 40.18 1-0-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.