← Back to results for SBC Fixed Income Solutions Xmas in Winter Congress
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Swiss Teams (August 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | Too Many Cooks (8) | 37 | 10 | 24 | 11 | 52 | 36 | 170 | 102.58 | 6-0-0 | 5.83 | |
| 2 | A | Grosvenor (1) | 22 | 34 | 14 | -11 | 13 | 16 | 88 | 85.89 | 5-0-1 | 4.24 | |
| 3 | A | Jiang (7) | 56 | -10 | 4 | 10 | 26 | -16 | 70 | 73.73 | 4-0-2 | 3.12 | |
| 4 | A | Tian (17) | -19 | 58 | 18 | -10 | 11 | 6 | 64 | 72.36 | 4-0-2 | 2.35 | |
| 5 | A | Poynten (6) | 17 | 13 | -24 | 6 | 11 | 8 | 31 | 72.07 | 5-0-1 | 2.16 | |
| 6 | A | Clifford (3) | 11 | -13 | 21 | -4 | 30 | -6 | 39 | 70.07 | 3-0-3 | 1.53 | |
| 7 | A | Cathcart (4) | 19 | -2 | 34 | -2 | -26 | 12 | 35 | 69.81 | 3-0-3 | 1.38 | |
| 8 | A | Onstein (15) | -17 | 44 | 31 | 2 | -13 | -8 | 39 | 66.04 | 3-0-3 | 1.27 | |
| 9 | A | Russell (13) | 24 | -34 | 8 | 16 | 31 | -36 | 9 | 65.84 | 4-0-2 | 1.39 | |
| 10 | B | Jackson (19) | -17 | -28 | 44 | 13 | 7 | 2 | 21 | 64.54 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 11 | A | Williams (11) | 27 | -38 | -21 | 35 | -7 | 14 | 10 | 62.89 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 12 | B | Aroney (22) | 1 | 26 | 10 | -13 | -11 | -2 | 11 | 62.25 | 2-1-3 | 0.51 | |
| 13 | A | Cahill (12) | 26 | 38 | -14 | 13 | -52 | -12 | -1 | 62.17 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 14 | A | Sylvester (2) | 17 | -1 | -18 | 17 | -11 | 3 | 7 | 62.16 | 3-1-2 | 0.71 | |
| 15 | A | Cook (5) | 21 | 2 | -10 | -6 | -30 | 33 | 10 | 61.81 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 16 | A | Rogers (14) | -22 | 5 | 6 | -17 | 12 | 17 | 1 | 61.78 | 4-0-2 | 0.81 | |
| 17 | B | Siganto (21) | -37 | -21 | -24 | 16 | 30 | 44 | 8 | 60.70 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 18 | A | Mangos (9) | -1 | 28 | -4 | 4 | -31 | -3 | -7 | 57.90 | 2-1-3 | 0.51 | |
| 19 | A | Parker (10) | -34 | -44 | 24 | 12 | -16 | 19 | -39 | 53.33 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 20 | B | Hamam (20) | -56 | 21 | -8 | -13 | 29 | -14 | -41 | 52.19 | 2-0-4 | 0.40 | |
| 21 | B | Rafferty (18) | -21 | -58 | 3 | 13 | 16 | -17 | -64 | 49.00 | 3-0-3 | 0.61 | |
| 22 | B | No-el Trumps (23) | 34 | 1 | -34 | -16 | -12 | -33 | -60 | 42.42 | 1-1-4 | 0.30 | |
| 23 | A | Jacka (16) | -11 | -26 | -6 | -12 | -30 | 24 | -61 | 41.17 | 1-0-5 | 0.20 | |
| 24 | B | Chapman (26) | -24 | -5 | -44 | -13 | 23 | -44 | -107 | 33.60 | 1-0-5 | 0.20 | |
| 25 | B | Fudge (25) | -26 | 34 | -31 | -35 | -29 | -19 | -106 | 30.30 | 1-0-5 | 0.20 | |
| 26 | B | Cruise Critics (24) | -27 | -34 | -3 | -16 | -23 | -24 | -127 | 23.40 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.