← Back to results for Brisbane Water Bridge Club Congress 2026
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Teams (July 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | ZHANG (3) | 36 | 38 | 11 | 46 | 5 | -8 | 128 | 91.06 | 5-0-1 | 5.94 | ||
| 2 | SIMES (1) | 23 | 16 | -24 | 73 | 32 | 8 | 128 | 86.42 | 5-0-1 | 4.49 | ||
| 3 | MILWARD (2) | 6 | 38 | 17 | 37 | -5 | -1 | 92 | 83.76 | 4-1-1 | 3.42 | ||
| 4 | DE VRIES (7) | -36 | 25 | 32 | 9 | 14 | 1 | 45 | 75.08 | 4-1-1 | 2.62 | ||
| 5 | NEIL (4) | 17 | 23 | 24 | -46 | -14 | 37 | 41 | 73.72 | 4-0-2 | 2.11 | ||
| 6 | CARTER (14) | 1 | 31 | -17 | 1 | 61 | -2 | 75 | 72.76 | 2-2-2 | 1.64 | ||
| 7 | HASEMORE (6) | 7 | 58 | -11 | -9 | 8 | 12 | 65 | 72.60 | 4-0-2 | 1.70 | ||
| 8 | FANE (11) | 11 | -3 | 33 | -21 | 20 | 2 | 42 | 71.83 | 4-0-2 | 1.59 | ||
| 9 | CATHCART (5) | -23 | 21 | 22 | -1 | -8 | 14 | 25 | 67.59 | 3-1-2 | 0.79 | ||
| 10 | JEFFS (15) | -4 | 31 | 17 | 21 | -32 | -12 | 21 | 66.01 | 3-0-3 | 0.68 | ||
| 11 | HARDING (13) | -7 | -38 | -25 | 18 | 20 | 23 | -9 | 59.70 | 3-0-3 | 0.68 | ||
| 12 | SNOW (9) | 12 | -23 | -32 | 29 | 26 | -14 | -2 | 59.55 | 3-0-3 | 0.68 | ||
| 13 | BERRY (12) | 9 | 3 | -37 | 24 | 15 | -37 | -23 | 58.31 | 4-0-2 | 0.90 | ||
| 14 | PIETRASZKIEWICZ (10) | -9 | 31 | -17 | 16 | -20 | -1 | 0 | 58.12 | 2-1-3 | 0.56 | ||
| 15 | GRAYDEN (8) | 21 | -16 | -33 | 38 | -15 | 1 | -4 | 57.24 | 2-1-3 | 0.56 | ||
| 16 | R | DELLA LIBERA (20) | -17 | 54 | 37 | -37 | -61 | 5 | -19 | 56.44 | 3-0-3 | 0.68 | |
| 17 | TOWNSEND (16) | -11 | -31 | 25 | -24 | 38 | -5 | -8 | 55.33 | 2-0-4 | 0.45 | ||
| 18 | DEVLIN (17) | 4 | -31 | 21 | -73 | -1 | 5 | -75 | 51.28 | 3-1-2 | 0.79 | ||
| 19 | R | DILLON (18) | -34 | -25 | -2 | 32 | -26 | 3 | -52 | 45.47 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 20 | R | DURRANT (19) | -12 | -54 | 2 | -18 | 19 | -5 | -68 | 44.92 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 21 | N | REID (21) | -21 | -21 | 24 | -16 | 1 | -23 | -56 | 42.51 | 1-1-4 | 0.34 | |
| 22 | N | CULLIS-HILL (23) | 34 | -38 | -22 | -38 | -38 | 7 | -95 | 37.03 | 2-0-4 | 0.45 | |
| 23 | N | ANDERSON (24) | -1 | -31 | -21 | -29 | -20 | -3 | -105 | 29.59 | 0-1-5 | 0.11 | |
| 24 | N | GAUTSCHI (22) | -6 | -58 | -24 | -32 | -19 | -7 | -146 | 23.68 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.