Central Coast Bridge Club Midweek Congress (June 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | JOHNMAN (1) | 14.18 | 20.00 | 15.74 | 16.63 | 17.22 | 12.63 | 162 | 96.40 | 6-0-0 | 3.57 | |
| 2 | A | FOSTER (2) | 7.04 | 13.59 | 19.22 | 17.03 | 2.78 | 18.25 | 70 | 77.91 | 4-0-2 | 2.46 | |
| 3 | A | BOWERMAN (3) | 17.59 | 19.22 | 4.26 | 2.97 | 16.63 | 12.63 | 52 | 73.30 | 4-0-2 | 1.97 | |
| 4 | A | KLEINIG (5) | 12.29 | 7.71 | 9.59 | 13.59 | 5.00 | 18.55 | 27 | 66.73 | 3-1-2 | 1.46 | |
| 5 | A | HANNAN (4) | 10.41 | 11.94 | 18.25 | 3.37 | 15.00 | 7.37 | 23 | 66.34 | 3-1-2 | 1.25 | |
| 6 | B | LYNCH (11) | 9.59 | 6.41 | 17.41 | 15.97 | 3.37 | 12.63 | 19 | 65.38 | 3-1-2 | 0.63 | |
| 7 | C | MINGAY (13) | 2.78 | 8.80 | 15.00 | 6.41 | 20.00 | 7.37 | 22 | 60.36 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 8 | B | CLOUGHESSY (12) | 7.71 | 8.06 | 2.59 | 15.26 | 15.74 | 7.71 | -9 | 57.07 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 9 | B | CARRARO (9) | 12.96 | 12.29 | 1.75 | 6.11 | 15.97 | 7.37 | -16 | 56.45 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 10 | B | OBRIEN (8) | 5.82 | 11.20 | 14.46 | 4.03 | 17.76 | 1.75 | -18 | 55.02 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 11 | A | WILLIAMSON (6) | 17.22 | 0.00 | 10.41 | 13.89 | 2.24 | 8.06 | -74 | 51.82 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 12 | A | NICHOLSON (7) | 19.58 | 0.78 | 0.78 | 5.54 | 4.03 | 12.29 | -61 | 43.00 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 13 | B | HOATSON (10) | 2.41 | 4.26 | 5.00 | 14.46 | 4.26 | 11.94 | -60 | 42.33 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 14 | C | PATON (14) | 0.42 | 15.74 | 5.54 | 4.74 | 0.00 | 1.45 | -137 | 27.89 | 1-0-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.